
SUPREME DAY
450 - 91 - 146
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2018 To 07/01/2018 | 12476222 | 45760668 | 24733229 | 13713490 | 38905447 | 25079478 | 55778468 |
08/01/2018 To 14/01/2018 | 35758567 | 56015113 | 12920299 | 26642200 | 27091146 | 56789360 | 38890244 |
15/01/2018 To 21/01/2018 | 14834220 | 36096277 | 17864248 | 14724239 | 12585339 | 23833300 | 35080677 |
22/01/2018 To 28/01/2018 | 56906556 | 67818990 | 23501227 | 79061128 | ******** | 19003157 | 150604
60 |
29/01/2018 To 04/02/2018 | 12699270 | 90096268 | 34529469 | 13
592138 | 55002237 | 11460479 | 58923238 |
05/02/2018 To 11/02/2018 | 44865249 | 12812246 | 34743580 | 77931579 | 90095780 | 23504888 | 67039135 |
12/02/2018 To 18/02/2018 | 17864130 | 89078260 | 28993337 | 68049388 | 37887566 | 13601128 | 23501100 |
19/02/2018 To 25/02/2018 | 57798477 | 14610488 | 45981155 | 79951137 | 25745177 | 11680578 | 25529469 |
26/02/2018 To 04/03/2018 | 14502246 | 59938189 | 19997124 | 23949360 | ******** | 14729144 | 19999333 |
05/03/2018 To 11/03/2018 | 25070127 | 23059667 | 11913238 | 35756150 | 46778279 | 34410488 | 78830370 |
12/03/2018 To 18/03/2018 | 59048378 | 34968350 | 12693139 | 34745500 | 67819289 | 26089568 | 22930226 |
19/03/2018 To 25/03/2018 | 16961399 | 78947179 | 27982390 | 89963139 | 15840460 | 12360280 | 45766150 |
26/03/2018 To 01/04/2018 | 11791100 | 80087340 | 27878125 | 12479270 | 58039289 | 14050677 | 17083599 |
02/04/2018 To 08/04/2018 | 26081137 | 57026123 | 24620127 | 48020136 | 57803490 | 13826150 | 17860136 |
09/04/2018 To 15/04/2018 | 24069478 | 13481470 | 67037890 | 46882138 | 47904699 | 13939180 | 48809225 |
16/04/2018 To 22/04/2018 | 37773490 | 24628125 | 15730136 | 33621128 | 34741155 | 37007115 | 28000299 |
23/04/2018 To 29/04/2018 | 46884446 | 26861290 | 55774400 | 56011100 | 38902156 | 27092589 | 14618468 |
30/04/2018 To 06/05/2018 | 14721128 | 80086556 | 77042345 | 55001236 | 19009568 | 36985267 | 13600118 |
07/05/2018 To 13/05/2018 | 25965140 | 33950136 | 38901236 | 45980668 | 36763166 | 15842156 | 12702679 |
14/05/2018 To 20/05/2018 | 15733238 | 12360235 | 60062147 | 12926448 | 78059144 | 48021137 | 35531399 |
21/05/2018 To 27/05/2018 | 19007557 | 12580145 | 90093300 | 67814266 | 13046330 | 11027890 | 27879234 |
28/05/2018 To 03/06/2018 | 14056114 | 23496123 | 28885168 | 15955366 | 12475799 | 34075690 | 12816349 |
04/06/2018 To 10/06/2018 | 29904158 | 45765258 | 60066790 | 13608279 | 46993139 | 46880578 | 16968378 |
11/06/2018 To 17/06/2018 | 14722390 | 18094248 | 14830118 | 56897890 | 34071146 | 49037999 | 13930299 |
18/06/2018 To 24/06/2018 | 11353247 | 60060578 | 57790550 | 12702345 | 50050145 | 79951470 | 45092138 |
25/06/2018 To 01/07/2018 | 34743689 | 36982138 | 17971146 | 17089478 | 11249126 | 14834257 | 14943148 |
02/07/2018 To 08/07/2018 | 38019900 | 19001137 | 24735780 | 11463670 | 23051588 | 40049478 | 56011489 |
09/07/2018 To 15/07/2018 | 78941155 | 12589469 | 56679469 | 56899469 | 25631669 | 89074338 | 27988350 |
16/07/2018 To 22/07/2018 | 67812147 | 35755357 | 15620235 | 60067188 | 12705140 | 12476448 | 16960479 |
23/07/2018 To 29/07/2018 | 23389126 | 24629199 | 78059450 | 13485140 | 27987124 | 13595456 | 69057890 |
30/07/2018 To 05/08/2018 | 78052147 | 14058378 | 50053247 | 46770677 | 12703139 | 14494130 | 28882390 |
06/08/2018 To 12/08/2018 | 77825249 | 45989225 | 15959180 | 18090226 | 23834789 | 12701146 | 16968350 |
13/08/2018 To 19/08/2018 | 28005258 | 13484356 | ******** | 16856790 | 25960370 | 46003670 | 46669388 |
20/08/2018 To 26/08/2018 | 36093788 | 80085140 | 46881678 | 38904257 | 14721245 | 24848189 | 35754257 |
27/08/2018 To 02/09/2018 | 12365140 | 70073779 | 34858233 | 34969360 | 11688350 | 23055366 | 33959135 |
03/09/2018 To 09/09/2018 | 46889388 | 36768279 | 12030127 | 16852255 | 48021560 | 57802156 | 45982129 |
10/09/2018 To 16/09/2018 | 23945258 | 25960136 | 27098350 | 56015140 | 17084158 | 23497700 | 45097278 |
17/09/2018 To 23/09/2018 | 36870235 | 79060578 | 44759117 | 47898116 | 14839126 | 45761290 | 18981245 |
24/09/2018 To 30/09/2018 | 12035249 | 47903580 | 12819289 | 88951137 | 78056367 | 69058279 | 28004149 |
01/10/2018 To 07/10/2018 | 15062237 | 17080578 | 12697250 | 24951380 | 25632237 | 35869379 | 39028567 |
08/10/2018 To 14/10/2018 | 14501560 | 14507467 | 29013670 | 34853490 | 37000226 | 79069135 | 12039469 |
15/10/2018 To 21/10/2018 | 12252129 | 45098567 | 44080389 | 79958279 | 11790550 | 11799126 | 22377377 |
22/10/2018 To 28/10/2018 | 58925140 | 45650136 | 26086790 | 18879379 | 36987359 | 14490578 | 37990118 |
29/10/2018 To 04/11/2018 | 15954257 | 12814130 | 90092237 | 56785159 | 79068468 | 79068260 | 48021579 |
05/11/2018 To 11/11/2018 | 23500389 | 15622246 | 68827269 | 13828125 | 15622480 | 11466240 | 16740127 |
12/11/2018 To 18/11/2018 | 34962110 | 44976123 | 58033580 | 55997278 | 22489180 | 59048459 | 17089379 |
19/11/2018 To 25/11/2018 | 34072138 | 34525348 | 12584257 | 11807133 | 88063490 | 23830145 | 16857115 |
26/11/2018 To 02/12/2018 | 33951137 | 67037179 | 14836899 | 46003490 | 28004149 | 11357458 | 12704112 |
03/12/2018 To 09/12/2018 | 89074680 | 58921669 | 11027179 | 15849126 | 35641128 | 50054130 | 12701669 |
10/12/2018 To 16/12/2018 | 35866790 | 26868279 | 11579270 | 19003166 | 14940136 | 15621100 | 22480460 |
17/12/2018 To 23/12/2018 | 33847133 | 13931236 | 11024699 | 15069234 | 45983580 | 89070280 | 24406349 |
24/12/2018 To 30/12/2018 | 18988350 | 68931588 | 50050280 | 56788279 | 56012345 | 12586457 | 36984158 |
31/12/2018 To 06/01/2019 | 22604789 | 12582660 | 12922255 | 37882480 | 22599289 | 11798350 | 47899577 |
07/01/2019 To 13/01/2019 | 27095339 | 22373157 | 12816600 | 46770136 | 14610370 | 10012499 | 36762589 |
14/01/2019 To 20/01/2019 | 34855690 | 88065113 | 57791669 | 78945122 | 33515230 | 49030370 | 16964590 |
21/01/2019 To 27/01/2019 | 12708279 | 14940136 | 47907250 | 78947160 | 89961290 | ******** | 15738134 |
28/01/2019 To 03/02/2019 | 68041119 | 13604239 | 11469289 | 34079135 | 46995230 | 11687340 | 44640000 |
04/02/2019 To 10/02/2019 | 56782660 | 59939180 | 19002156 | 58035357 | 66686114 | 80082110 | 18980578 |
11/02/2019 To 17/02/2019 | 29901146 | 37773346 | 36098189 | 37001560 | 14948378 | 29019135 | 15840569 |
18/02/2019 To 24/02/2019 | 12470190 | 28880578 | 14508468 | 23493247 | 56902138 | 25963355 | 60069117 |
25/02/2019 To 03/03/2019 | 28006169 | 27099199 | 70078116 | 26642390 | 12818459 | 34073247 | 18872589 |
04/03/2019 To 10/03/2019 | 35088468 | 57809135 | 26085690 | 49037467 | 17080550 | 22711137 | 14496899 |
11/03/2019 To 17/03/2019 | 15063139 | 49036169 | 46996790 | 44757269 | 66021146 | 69053229 | 24732255 |
18/03/2019 To 24/03/2019 | 35645799 | 45874455 | 79953120 | ******** | 68042679 | 13374257 | 14492228 |
25/03/2019 To 31/03/2019 | 34418350 | 39022156 | 12031137 | 89079126 | 26972255 | 22487359 | 11460190 |
01/04/2019 To 07/04/2019 | 11574167 | 56787458 | 23500127 | 34969126 | 15068800 | 36871245 | 45877269 |
08/04/2019 To 14/04/2019 | 25969568 | 15511489 | 28991128 | 77931579 | 37999360 | 22934347 | 67929469 |
15/04/2019 To 21/04/2019 | 13820118 | 15067223 | 14610244 | 46990127 | 14940280 | 48918189 | 23499478 |
22/04/2019 To 28/04/2019 | 55880677 | 59040460 | 13044590 | 23724248 | 59936899 | 46886277 | 24844699 |
29/04/2019 To 05/05/2019 | 12471290 | 14059225 | 24069234 | 68825690 | 17081146 | 36090235 | 15731588 |
06/05/2019 To 12/05/2019 | 55007278 | 47906367 | 22377890 | 13598233 | 14612138 | 10017124 | 11240244 |
13/05/2019 To 19/05/2019 | 11685366 | 11797700 | 14057269 | 44865159 | 13040370 | 14505348 | 56673580 |
20/05/2019 To 26/05/2019 | 38011470 | 28991119 | 11570190 | 12813120 | 46992246 | 29018279 | 67709667 |
27/05/2019 To 02/06/2019 | 67036114 | 15067133 | 33408125 | 27879126 | 55778116 | 10019450 | 25851669 |
03/06/2019 To 09/06/2019 | 34525357 | 29010118 | 23493247 | 38891100 | 77938567 | 78055113 | 12477250 |
10/06/2019 To 16/06/2019 | 25635249 | 37992156 | 48801470 | 14053247 | 15954239 | 45876150 | 48023247 |
17/06/2019 To 23/06/2019 | 33519469 | 27986358 | 16854789 | 25964167 | 11247368 | 22480136 | 18988125 |
24/06/2019 To 30/06/2019 | 47909180 | 14830578 | 47897377 | 25960118 | 25964158 | 59040226 | 23721380 |
01/07/2019 To 07/07/2019 | 37888440 | 17861489 | 15842138 | 12696150 | 12691128 | 33628260 | 35082129 |
08/07/2019 To 14/07/2019 | 34525230 | 47893120 | 66021137 | 40049577 | 67925159 | 14490460 | 14612156 |
15/07/2019 To 21/07/2019 | 17754338 | 55001245 | 12584149 | 17861128 | 26970280 | 15848125 | 28883166 |
22/07/2019 To 28/07/2019 | 30030127 | 45988279 | 14613139 | 67819117 | 47904220 | 13048233 | 12700569 |
29/07/2019 To 04/08/2019 | 15065249 | 13597368 | 23614446 | 12253139 | 69054455 | 48914130 | 34852589 |
05/08/2019 To 11/08/2019 | 37006457 | 78831137 | 27098189 | 47902679 | 13607124 | 33066169 | 59935366 |
12/08/2019 To 18/08/2019 | 34746123 | 78835168 | 56905348 | ******** | 55997278 | 15621128 | 14944257 |
19/08/2019 To 25/08/2019 | 18093157 | 45659667 | 46779577 | 19003788 | 22590118 | 38010127 | 78055249 |
26/08/2019 To 01/09/2019 | 12815258 | 56907557 | 29014590 | 10017124 | 24731588 | 57911146 | 23942688 |
02/09/2019 To 08/09/2019 | 16740578 | 67033346 | 25856259 | 22487269 | 12817179 | 25962589 | 26867269 |
09/09/2019 To 15/09/2019 | 45879568 | 19994789 | 34960677 | 35973157 | 12925230 | 11913120 | 47899469 |
16/09/2019 To 22/09/2019 | 40043157 | 24062778 | 22711678 | 50052156 | 13602345 | 13482147 | 79064356 |
23/09/2019 To 29/09/2019 | 69058116 | 12705230 | 24626600 | 34742237 | 67701290 | 20027368 | 29901146 |
30/09/2019 To 06/10/2019 | 23501137 | 35089667 | 37777250 | 15622138 | 27760118 | 46884149 | 47900370 |
07/10/2019 To 13/10/2019 | 57029478 | 39912778 | 23726123 | 37999469 | 11800488 | 15950578 | 58929126 |
14/10/2019 To 20/10/2019 | 59040226 | 16859117 | 13485889 | 47780569 | 88069469 | 57022679 | 12584770 |
21/10/2019 To 27/10/2019 | 28001470 | 36658125 | 23725230 | 18090145 | 26866178 | 47010389 | 36657458 |
28/10/2019 To 03/11/2019 | 48917368 | 46999568 | 14617340 | 48911236 | 67922660 | 12699667 | 11469478 |
04/11/2019 To 10/11/2019 | 79066349 | 27098260 | 47014248 | 78940299 | 45765168 | 78945348 | 55998477 |
11/11/2019 To 17/11/2019 | 46996358 | 13609126 | 13825690 | 12361290 | 11684158 | 10013300 | 25967160 |
18/11/2019 To 24/11/2019 | 16968800 | 16076330 | 69948350 | 11796114 | 47907124 | 66795456 | 16747377 |
25/11/2019 To 01/12/2019 | 11682255 | 14496790 | 14059568 | 12699117 | 13041380 | 47907377 | 11683689 |
02/12/2019 To 08/12/2019 | 36768260 | 44974266 | 48801245 | 67707566 | 33846259 | 23381335 | 80081560 |
09/12/2019 To 15/12/2019 | 12258279 | 37886790 | 12690389 | 13046448 | 14054590 | 13594789 | 13711489 |
16/12/2019 To 22/12/2019 | 89070389 | 44862336 | 47010550 | 33847340 | 12037890 | 48915267 | 24515690 |
23/12/2019 To 29/12/2019 | 15848134 | 13596114 | 38908567 | 11801560 | 15622345 | 18984248 | 49923337 |
30/12/2019 To 05/01/2020 | 12923139 | 11464789 | 27765267 | 33408125 | 45652390 | 55008567 | 16740479 |
06/01/2020 To 12/01/2020 | 14728170 | 23830136 | 33847278 | 56908378 | 56017160 | 18877340 | 11573148 |
13/01/2020 To 19/01/2020 | 68939478 | 11910479 | 23052255 | 24951560 | 34076123 | 12477269 | 17860677 |
20/01/2020 To 26/01/2020 | 69948459 | 37993247 | 36656123 | 14493238 | 36763247 | 44641119 | ******** |
27/01/2020 To 02/02/2020 | 67702345 | 46667340 | 25742570 | 24060280 | 11243355 | 28886899 | 45657449 |
03/02/2020 To 09/02/2020 | 12587467 | 46660127 | 14053157 | 90090370 | 56781245 | 13480136 | 37881560 |
10/02/2020 To 16/02/2020 | 44868116 | 11243157 | 37770578 | 49034446 | 15060127 | 46008134 | 19998567 |
17/02/2020 To 23/02/2020 | 26865456 | 59040280 | 27764220 | 12691155 | 28881579 | 26082147 | 24840145 |
24/02/2020 To 01/03/2020 | 55660578 | 18873139 | 55887458 | 12253689 | 13487115 | 57026790 | 12031588 |
02/03/2020 To 08/03/2020 | 11799270 | 24068468 | 14498233 | 11023238 | 28001137 | 50059180 | 45094167 |
09/03/2020 To 15/03/2020 | 36762228 | ******** | 44752246 | 14830136 | 14617269 | 13597179 | 25749117 |
16/03/2020 To 22/03/2020 | 36767223 | 23499289 | 37995122 | 24845447 | 33730460 | 50053346 | 19002589 |
23/03/2020 To 29/03/2020 | 46002688 | 12361588 | 13823670 | 11792237 | 66802156 | 22714158 | 23614112 |
30/03/2020 To 05/04/2020 | 89967449 | 27760460 | 44532138 | 66800389 | 12255168 | 27980569 | 26750370 |
06/04/2020 To 12/04/2020 | 68937223 | 44756330 | 36760578 | 37000145 | 45870677 | 47788125 | 44532660 |
13/04/2020 To 19/04/2020 | 37006150 | 25854257 | 13829469 | 49928279 | 22044167 | 14940118 | 77047160 |
20/04/2020 To 26/04/2020 | 17862570 | 36653148 | 33510280 | 57790668 | 47011290 | 89963148 | 25966114 |
27/04/2020 To 03/05/2020 | 44640578 | 46666448 | 11357188 | 26755799 | 23832589 | 15512778 | 24516268 |
04/05/2020 To 10/05/2020 | 49032589 | 45986466 | 33739126 | 16070389 | 19009469 | 13487890 | 99088279 |
11/05/2020 To 17/05/2020 | 58032228 | 33958125 | 35750226 | 67928260 | 18874248 | 17979360 | 34858477 |
18/05/2020 To 24/05/2020 | 11249180 | 12814266 | 16074130 | 80081137 | 22931344 | 25966358 | 68937458 |
25/05/2020 To 31/05/2020 | 16962147 | 35971146 | 46990127 | 38907359 | 16966358 | 33846240 | 12690460 |
01/06/2020 To 07/06/2020 | 25746240 | 36988233 | 25079360 | 26865159 | 24959126 | 33069577 | 55667377 |
08/06/2020 To 14/06/2020 | 66808369 | 11579379 | 48918477 | 35648260 | 47906123 | 58921470 | 12921155 |
15/06/2020 To 21/06/2020 | 55002156 | 11248125 | 24620280 | 34962480 | 17755249 | 69945159 | 30030569 |
22/06/2020 To 28/06/2020 | 15629900 | 14941227 | 35537179 | 29015780 | 17082156 | 45984112 | 70071470 |
29/06/2020 To 05/07/2020 | 25967340 | 88951146 | 16633788 | 24403157 | 23506169 | 59041579 | 37999234 |
06/07/2020 To 12/07/2020 | 23834112 | 13049667 | 16967467 | 57801380 | 38014347 | 12923139 | 25961137 |
13/07/2020 To 19/07/2020 | 16741669 | 12362147 | 22711236 | 56902499 | 68938567 | 24518224 | 39915348 |
20/07/2020 To 26/07/2020 | 15629117 | 27769450 | 47010668 | 12581489 | 37009126 | 25633670 | 56892589 |
27/07/2020 To 02/08/2020 | 14503238 | 23497269 | 14726123 | 38019469 | 34965339 | 22370460 | 29900370 |
03/08/2020 To 09/08/2020 | 15950389 | 44975122 | 15513337 | 11680460 | 48025258 | 27876358 | 14611579 |
10/08/2020 To 16/08/2020 | 33845889 | 89075168 | 47903337 | 11577124 | 22602499 | ******** | 57807160 |
17/08/2020 To 23/08/2020 | 22597449 | 16850569 | 14496178 | 16854130 | 23501399 | 17975249 | 16633256 |
24/08/2020 To 30/08/2020 | 24952679 | 15513229 | 16749117 | 15844789 | 48912156 | 23058378 | 17755348 |
31/08/2020 To 06/09/2020 | 58030569 | 58810136 | 13042679 | 37991344 | 17976556 | 18879289 | 14617368 |
07/09/2020 To 13/09/2020 | 35533148 | 23617269 | 16859559 | 36989117 | 25630479 | 46994446 | 15842237 |
14/09/2020 To 20/09/2020 | 33621579 | 28998116 | 26088260 | 24954789 | 99087160 | 48919225 | 34740299 |
21/09/2020 To 27/09/2020 | 67922110 | 22930389 | 38909135 | 12814400 | 18096790 | 16741128 | 28996457 |
28/09/2020 To 04/10/2020 | 17759360 | 33956880 | 16740677 | 11910334 | 12697359 | 77043490 | 22820677 |
05/10/2020 To 11/10/2020 | 79951146 | 12479450 | 47894149 | 16073166 | 12033689 | 14943337 | 13040569 |
12/10/2020 To 18/10/2020 | 56894347 | 23618477 | 68931290 | 24514158 | 34962480 | 56780488 | 28884112 |
19/10/2020 To 25/10/2020 | 34635159 | 58819289 | 36764149 | 48808990 | 25960479 | 13603580 | 34745258 |
26/10/2020 To 01/11/2020 | 45986330 | 12589289 | 57803346 | 44972237 | 15620226 | 34851579 | 35755140 |
02/11/2020 To 08/11/2020 | 24620578 | 48919360 | 15732246 | 23388468 | 15624699 | 57025348 | 24514789 |
09/11/2020 To 15/11/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
16/11/2020 To 22/11/2020 | 79068468 | 15844257 | 36654590 | 24951137 | 68931470 | 25850190 | 36765348 |
23/11/2020 To 29/11/2020 | 57910460 | 25856169 | 12810118 | 17862237 | 16079117 | 25857115 | 36098279 |
30/11/2020 To 06/12/2020 | 23054112 | 33733120 | 16961245 | 34412336 | 50053111 | 34744149 | 28003355 |
07/12/2020 To 13/12/2020 | 14498350 | 78059379 | 25071100 | 23616123 | 34743238 | 77049117 | 24519289 |
14/12/2020 To 20/12/2020 | 34072147 | 47896178 | 17086150 | 67819270 | 45870127 | 12258440 | 12363256 |
21/12/2020 To 27/12/2020 | 17978125 | 66029559 | 13480118 | 22594257 | 57029478 | 18094130 | 17975140 |
28/12/2020 To 03/01/2021 | 29016268 | 46001137 | 27090569 | 34528260 | 35080136 | 34076169 | 23833139 |
04/01/2021 To 10/01/2021 | 12920280 | 39026367 | 47909379 | 12253445 | 24628170 | 36764347 | 17975339 |
11/01/2021 To 17/01/2021 | 36096448 | 38012336 | 23496457 | 33738468 | 28889450 | 68829234 | 37007458 |
18/01/2021 To 24/01/2021 | 47898116 | 44538350 | 15957340 | 26976349 | 55556240 | 14615230 | 26867188 |
25/01/2021 To 31/01/2021 | 19998477 | 67818279 | 18986150 | 16636178 | 50051227 | 25745258 | 24403157 |
01/02/2021 To 07/02/2021 | 50055177 | 16639379 | 34419270 | 11350226 | 17085339 | 24513157 | 23725140 |
08/02/2021 To 14/02/2021 | 28881489 | 57918288 | 29905249 | 36095258 | 49033120 | 56015889 | 23383139 |
15/02/2021 To 21/02/2021 | 46773445 | 28883689 | 35647467 | 14500389 | 57801579 | 44756367 | 33738224 |
22/02/2021 To 28/02/2021 | 44756259 | 28998233 | 46991236 | 25852246 | 38017188 | 37882147 | 24842444 |
01/03/2021 To 07/03/2021 | 55663247 | 36765339 | 55004770 | 45766277 | 12696349 | 10013148 | 23729144 |
08/03/2021 To 14/03/2021 | 12471236 | 17972228 | 14054347 | 26861489 | 10011137 | 27870235 | 57804130 |
15/03/2021 To 21/03/2021 | 36650370 | 68042237 | 25858558 | 14720370 | 68937124 | 15623580 | 36765690 |
22/03/2021 To 28/03/2021 | 14946150 | 12365249 | 25850389 | 47787160 | 56898288 | 34070569 | ******** |
29/03/2021 To 04/04/2021 | ******** | 79955357 | 12034220 | 30031137 | 68049270 | 38019900 | 89074590 |
05/04/2021 To 11/04/2021 | 22602138 | 69949225 | 34415357 | 38015267 | 33517458 | 56909270 | 22607467 |
12/04/2021 To 18/04/2021 | 29014356 | 45986240 | 39910235 | 78833120 | 68045122 | 15060280 | 15840118 |
19/04/2021 To 25/04/2021 | 26640479 | 12472570 | 13827467 | 24734347 | 48023599 | 16858567 | 15956114 |
26/04/2021 To 02/05/2021 | 24518260 | 48801236 | 38011678 | 12581146 | 12810569 | 35975113 | 13049144 |
03/05/2021 To 09/05/2021 | 25961119 | 16966367 | 47906123 | 23617890 | 79069234 | 13371290 | 13049135 |
10/05/2021 To 16/05/2021 | 44861245 | 11359234 | 15627458 | 15842679 | 23497890 | 23838279 | 22608666 |
17/05/2021 To 23/05/2021 | 25850389 | 11793148 | 23057359 | 37773166 | 23498116 | 24954239 | 79060578 |
24/05/2021 To 30/05/2021 | 44757160 | 46881678 | 23388260 | 56905447 | 35750244 | 17970190 | 13825780 |
31/05/2021 To 06/06/2021 | 18985159 | 12811146 | 68040226 | 12361489 | 80087449 | 45546123 | 29017124 |
07/06/2021 To 13/06/2021 | 25638170 | 35538134 | 48913256 | 44533445 | 13489289 | 35641335 | 58818468 |
14/06/2021 To 20/06/2021 | 35975456 | 25525357 | 25075267 | 46007340 | 45542336 | 27870488 | 29011399 |
21/06/2021 To 27/06/2021 | 57915258 | 78942345 | 25632246 | 45879270 | 36762570 | 28883779 | 25632570 |
28/06/2021 To 04/07/2021 | 14051128 | 12252237 | 28003445 | 16632345 | 34967223 | 56908116 | 29012480 |
05/07/2021 To 11/07/2021 | 24061119 | 38019234 | 11351678 | 67813346 | 34856178 | 39020334 | 45540370 |
12/07/2021 To 18/07/2021 | 60068459 | 66791236 | 48029379 | 45988134 | 33736556 | 67814257 | 49929577 |
19/07/2021 To 25/07/2021 | 46773346 | 22597160 | 77938369 | 34744347 | 59044770 | 22376790 | 25635177 |
26/07/2021 To 01/08/2021 | 67819379 | 48801470 | 34526114 | 46778468 | 47891380 | 34967458 | 67037179 |
02/08/2021 To 08/08/2021 | 34859577 | 13048116 | 45546123 | 67923337 | 35532200 | 35087223 | 34523788 |
09/08/2021 To 15/08/2021 | 88063355 | 45093670 | 28005456 | 55668125 | 34631777 | 44759379 | ******** |
16/08/2021 To 22/08/2021 | 35085168 | 67814446 | 17974167 | 24623256 | 46998477 | 37993238 | 36761560 |
23/08/2021 To 29/08/2021 | 24516259 | 67031380 | 66913238 | 39028134 | 12816790 | 15060460 | 15516169 |
30/08/2021 To 05/09/2021 | 18096240 | 24510334 | 13930127 | 13604158 | 24739180 | 44423580 | 44753238 |
06/09/2021 To 12/09/2021 | 57026259 | 12708468 | 55660190 | 16632255 | 14502688 | 23946457 | 45650127 |
13/09/2021 To 19/09/2021 | 27872255 | 77714158 | 89960668 | 67810578 | 56894149 | 57914699 | 46770190 |
20/09/2021 To 26/09/2021 | 66913256 | 26973346 | 78830235 | 46889469 | 45878477 | 90099379 | 13710479 |
27/09/2021 To 03/10/2021 | 56670569 | 35972138 | 36766600 | 37886330 | 16635456 | 58030127 | 88064158 |
04/10/2021 To 10/10/2021 | 99084167 | 48025690 | 27986790 | 46662255 | 11793256 | 35976556 | 45984239 |
11/10/2021 To 17/10/2021 | 34741290 | 56673670 | 12366169 | 67035249 | 17977278 | 18987133 | 23942688 |
18/10/2021 To 24/10/2021 | 59044248 | 37002589 | 68933670 | 12922345 | 15953788 | 37003157 | 58039379 |
25/10/2021 To 31/10/2021 | 38905500 | 58036367 | 26755690 | 47892660 | 16074680 | 15842110 | 36984257 |
01/11/2021 To 07/11/2021 | 45983599 | 23830479 | 27094167 | 12707368 | 26974130 | 33518369 | 49037999 |
08/11/2021 To 14/11/2021 | 16859199 | 15626790 | 12036466 | 34969450 | 27096899 | 58036123 | 48918134 |
15/11/2021 To 21/11/2021 | 50054356 | 34742688 | 99089126 | 57021146 | 18981245 | 15628477 | 45655780 |
22/11/2021 To 28/11/2021 | 34631137 | 78944356 | 34525799 | 25746790 | 45878279 | 36093148 | 89076114 |
29/11/2021 To 05/12/2021 | 48027179 | 25634338 | 78057359 | 11244167 | 68042129 | 45547449 | 99084400 |
06/12/2021 To 12/12/2021 | 23616358 | 48918260 | 13596367 | 34857269 | 44869234 | 15730460 | 36769180 |
13/12/2021 To 19/12/2021 | 47898477 | 47014356 | 34074338 | 14723580 | 34078440 | 56781245 | 14610389 |
20/12/2021 To 26/12/2021 | 11468468 | 34748558 | 16965258 | 46006358 | 37999126 | 24846457 | 68043157 |
27/12/2021 To 02/01/2022 | 13041579 | 58921335 | 36653120 | 34525159 | 23502390 | 46997340 | 12924130 |
03/01/2022 To 09/01/2022 | 59049469 | 55669135 | 26082660 | 45872147 | 23058369 | 28002200 | 46003670 |
10/01/2022 To 16/01/2022 | 13939180 | 36769450 | 11689234 | 14830578 | 56014149 | 14058224 | 13596259 |
17/01/2022 To 23/01/2022 | 78052570 | 67814220 | 12368459 | 46004239 | 35978170 | 12811380 | 25070578 |
24/01/2022 To 30/01/2022 | 13597133 | 80081236 | ******** | 27987359 | 18981245 | 16960334 | 12477278 |
31/01/2022 To 06/02/2022 | 17751669 | 17082679 | 15959234 | 22601236 | 25635168 | 11021236 | 45767340 |
07/02/2022 To 13/02/2022 | 58818350 | 56783120 | 56906268 | 16632147 | 22376448 | 46999126 | 10015357 |
14/02/2022 To 20/02/2022 | 35081245 | 57021227 | 15959379 | 35869234 | 57021155 | 24623346 | 58924257 |
21/02/2022 To 27/02/2022 | 33620479 | 46777359 | 22485168 | 55779180 | 56781588 | 34969126 | 14721399 |
28/02/2022 To 06/03/2022 | 29909234 | 14722129 | 59930569 | 24950226 | 80083346 | 15735249 | 34740460 |
07/03/2022 To 13/03/2022 | 40044239 | 33959667 | 90093139 | 15065690 | 12926358 | 14615366 | 45761470 |
14/03/2022 To 20/03/2022 | 24732156 | 25637359 | 24513120 | 45549144 | 23055500 | 17758378 | 59937890 |
21/03/2022 To 27/03/2022 | 25962200 | 69053670 | 34743689 | 11917188 | 27982129 | 24845258 | 14500569 |
28/03/2022 To 03/04/2022 | 15840145 | 66797458 | 49922237 | 33737467 | 34854257 | 68047359 | 44080145 |
04/04/2022 To 10/04/2022 | 45879450 | 19992129 | 15847188 | 47900479 | 45651236 | 46881128 | 27873120 |
11/04/2022 To 17/04/2022 | 37777890 | 23610389 | 67039234 | 56677359 | 44087269 | 35645690 | 38903346 |
18/04/2022 To 24/04/2022 | 89071119 | 23838170 | 23496330 | 25630460 | 16070569 | 46990235 | 12697458 |
25/04/2022 To 01/05/2022 | 66806169 | 27982688 | 66791146 | 33849180 | 25850145 | 67035456 | 68049144 |
02/05/2022 To 08/05/2022 | 57801290 | 37995456 | 12811137 | 69053247 | 35645122 | 12365159 | 36989289 |
09/05/2022 To 15/05/2022 | 11682390 | 24519568 | 26080550 | 12922570 | 12813238 | 22485168 | 55006178 |
16/05/2022 To 22/05/2022 | 26869450 | 67815159 | 22609478 | 23838567 | 34746600 | 38903689 | 56901128 |
23/05/2022 To 29/05/2022 | 38896367 | 57025113 | 36656268 | 27874699 | 49038567 | 23941470 | 66684789 |
30/05/2022 To 05/06/2022 | 23054789 | 18983580 | 13046349 | 66808378 | 19008369 | 69056150 | 66801489 |
06/06/2022 To 12/06/2022 | 22607250 | 18094789 | 33628260 | 11572228 | 16961579 | 24845366 | 35643346 |
