
SATTA MATKA NIGHT SATTA NIGHT
580 - 31 - 380
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 To 27/12/2020 | 58926600 | 57916466 | 79061344 | 14052778 | 89969144 | 11804112 | 90096259 |
28/12/2020 To 03/01/2021 | 12580280 | 22714680 | 24845159 | 13592778 | 24739117 | 57910668 | 37997133 |
04/01/2021 To 10/01/2021 | 13932138 | 38901100 | 99971245 | 12698378 | 45657340 | 35979180 | 13605348 |
11/01/2021 To 17/01/2021 | 37778468 | 23832345 | 15844239 | 26082390 | 56785357 | 12475339 | 59047124 |
18/01/2021 To 24/01/2021 | 57803157 | 47894338 | 25744149 | 19998459 | 44755456 | 45098116 | 56785140 |
25/01/2021 To 31/01/2021 | 46994789 | 59939289 | 67038800 | 13934347 | 67035348 | 56783670 | 12699469 |
01/02/2021 To 07/02/2021 | 35978558 | 13826240 | 12030460 | 33402499 | 13606367 | 58030299 | 16962589 |
08/02/2021 To 14/02/2021 | 46001489 | 16075339 | 44861290 | 40044356 | 89967124 | 56781470 | 27984158 |
15/02/2021 To 21/02/2021 | 36655140 | 56909450 | 56895168 | 55883256 | 26976600 | 13480235 | 56674680 |
22/02/2021 To 28/02/2021 | 46002345 | 12929450 | 13822688 | 55668279 | 45657179 | 47902246 | 10015357 |
01/03/2021 To 07/03/2021 | 22043247 | 25528800 | 13826277 | 88955339 | 12925690 | 17083445 | 56895456 |
08/03/2021 To 14/03/2021 | 23507179 | 56789225 | 90099234 | 24844149 | 35647124 | 17863157 | 56890578 |
15/03/2021 To 21/03/2021 | 25634149 | 45761470 | 35752156 | 26972589 | 37774266 | 34634590 | 24849144 |
22/03/2021 To 28/03/2021 | 35080569 | 88063247 | 38905230 | 66797458 | 25073148 | 48912200 | ******** |
29/03/2021 To 04/04/2021 | ******** | 77935267 | 27766123 | 49038558 | 12255348 | 25966150 | 57804149 |
05/04/2021 To 11/04/2021 | 22717458 | 27095177 | 23831137 | 45096123 | 17759126 | 30038369 | 34855267 |
12/04/2021 To 18/04/2021 | 58929360 | 27093120 | 45760226 | 12364446 | 27762679 | 39025348 | 25853120 |
19/04/2021 To 25/04/2021 | 34526600 | 29010190 | 58038189 | 47780460 | 35084257 | 14839289 | 28009559 |
26/04/2021 To 02/05/2021 | 56789234 | 38904347 | 26081155 | 13604112 | 14491245 | 56678116 | 56908477 |
03/05/2021 To 09/05/2021 | 26863238 | 24845140 | 24511245 | 15958369 | 34746349 | 29904257 | 25744446 |
10/05/2021 To 16/05/2021 | 28002246 | 36878189 | 47890127 | 29010127 | 34966330 | 11574220 | 13715348 |
17/05/2021 To 23/05/2021 | 17080244 | 23385348 | 17758459 | 23729126 | 44644446 | 23493120 | 46998125 |
24/05/2021 To 30/05/2021 | 34416358 | 24514455 | 45870190 | 55882589 | 22608369 | 12589568 | 17865122 |
31/05/2021 To 06/06/2021 | 18875159 | 24849360 | 38010389 | 25742345 | 45871335 | 24403689 | 22045230 |
07/06/2021 To 13/06/2021 | 12366259 | 57022255 | 38013670 | 35643337 | 22930578 | 46995799 | 33954266 |
14/06/2021 To 20/06/2021 | 60062246 | 58034248 | 35868134 | 40046178 | 25638459 | 56016899 | 11791245 |
21/06/2021 To 27/06/2021 | 55995366 | 12588260 | 23491146 | 44754455 | 13482390 | 46887340 | 24954338 |
28/06/2021 To 04/07/2021 | 11468567 | 23945456 | 33951588 | 55668260 | 55775357 | 45540389 | 34856457 |
05/07/2021 To 11/07/2021 | 24408260 | 13822156 | 23729289 | 80086240 | 13480460 | 25635339 | 67037359 |
12/07/2021 To 18/07/2021 | 67921335 | 15739360 | 24733148 | 25969180 | 34074888 | 55002237 | 26752228 |
19/07/2021 To 25/07/2021 | 46885456 | 17863238 | 44644158 | 48913256 | 40044149 | 24067340 | 13048134 |
26/07/2021 To 01/08/2021 | 44754400 | 58810389 | 35534239 | 37886457 | 48803580 | 33950235 | 56671560 |
02/08/2021 To 08/08/2021 | 56010569 | 14618666 | 67033670 | 11809478 | 37000389 | 25074347 | 33739450 |
09/08/2021 To 15/08/2021 | 17866466 | 15629388 | 44425366 | 26087700 | 28886367 | 56902255 | 11799234 |
16/08/2021 To 22/08/2021 | 57793300 | 56674770 | 19005230 | 14615357 | 26640578 | 15952129 | 36762129 |
23/08/2021 To 29/08/2021 | 17867566 | 26979478 | 68043111 | 33844789 | 25633355 | 15733256 | 23728468 |
30/08/2021 To 05/09/2021 | 34522255 | 15067368 | 12695348 | 55880389 | 16962679 | 46887557 | 16852345 |
06/09/2021 To 12/09/2021 | 34635357 | 47902778 | 79953689 | 15519577 | 22592570 | 23832200 | 57794239 |
13/09/2021 To 19/09/2021 | 25528350 | 10016367 | 27092138 | 35867160 | 46994257 | 38011236 | 56012110 |
20/09/2021 To 26/09/2021 | 14618477 | 16075140 | 45982156 | 78949478 | 25968440 | 68935348 | 56898125 |
27/09/2021 To 03/10/2021 | 57911146 | 34859900 | 49035447 | 49035357 | 13604590 | 67817188 | 55002679 |
04/10/2021 To 10/10/2021 | 26753670 | 24512138 | 69948558 | 37771560 | 37887368 | 12363337 | 58927566 |
11/10/2021 To 17/10/2021 | 68049478 | 49926259 | 14723599 | 13829234 | 13485113 | 24065500 | 15734680 |
18/10/2021 To 24/10/2021 | 45548369 | 17972156 | 17085122 | 57024239 | 28002679 | 22824167 | 39914590 |
25/10/2021 To 31/10/2021 | 25745249 | 44975780 | 16854770 | 13599117 | 69058666 | 13483779 | 18875456 |
01/11/2021 To 07/11/2021 | 23945357 | 38893599 | 27984158 | 12811137 | 59047188 | 35648224 | 57912679 |
08/11/2021 To 14/11/2021 | 23941470 | 28881137 | 15734356 | 47894400 | 45983490 | 79953157 | 15954770 |
15/11/2021 To 21/11/2021 | 47016268 | 24738369 | 45985357 | 35538224 | 77935555 | 90098378 | 37881335 |
22/11/2021 To 28/11/2021 | 68829289 | 15843689 | 27985348 | 36984167 | 23055456 | 17756123 | 16853139 |
29/11/2021 To 05/12/2021 | 26869234 | 77048459 | 16743148 | 77934220 | 11029180 | 89969900 | 26974158 |
06/12/2021 To 12/12/2021 | 34740460 | 90096123 | 25859117 | 37993148 | 12702147 | 26646358 | 45099478 |
13/12/2021 To 19/12/2021 | 16851100 | 37996268 | 26087377 | 57795339 | 58926330 | 24849144 | 28995348 |
20/12/2021 To 26/12/2021 | 11022246 | 37997179 | 46000370 | 25854130 | 59937467 | 16855230 | 34637458 |
27/12/2021 To 02/01/2022 | 88067179 | 48805113 | 27870370 | 88068189 | 56019559 | 14945249 | 36091128 |
03/01/2022 To 09/01/2022 | 15511489 | 35867115 | 18984446 | 26753337 | 13937999 | 18098279 | 16853148 |
10/01/2022 To 16/01/2022 | 34968350 | 10013229 | 15737890 | 46998990 | 44977269 | 48910460 | 48023256 |
17/01/2022 To 23/01/2022 | 33408459 | 12361128 | 48914149 | 23496457 | 14506457 | 33063120 | 24510127 |
24/01/2022 To 30/01/2022 | 13930127 | 47018440 | 36984590 | 12696367 | 17971588 | 37776349 | 35754699 |
31/01/2022 To 06/02/2022 | 68930190 | 47897359 | 10012679 | 34416169 | 34415177 | 12928350 | 11571236 |
07/02/2022 To 13/02/2022 | 33400334 | 24624130 | 37002345 | 23614590 | 23508468 | 23501128 | 37001470 |
14/02/2022 To 20/02/2022 | 12362147 | 24844112 | 16074130 | 70076169 | 36980550 | 34742688 | 35970190 |
21/02/2022 To 27/02/2022 | 39913148 | 23508170 | 50056367 | 17089360 | 35754347 | 45766556 | 37002390 |
28/02/2022 To 06/03/2022 | 47017458 | 12587223 | 30038468 | 37999568 | 12696114 | 50055122 | 12703346 |
07/03/2022 To 13/03/2022 | 11023139 | 22935249 | 26970460 | 12810145 | 18094347 | 34747124 | 23831100 |
14/03/2022 To 20/03/2022 | 46667188 | 34850136 | 25637133 | 33407458 | 11246150 | 13713256 | 45986150 |
21/03/2022 To 27/03/2022 | 10017467 | 12707115 | 79067368 | 44537160 | 34745249 | 12367340 | 29015456 |
28/03/2022 To 03/04/2022 | 25635159 | 45657359 | 38900370 | 16740280 | 79955159 | 48918279 | 16076358 |
04/04/2022 To 10/04/2022 | 24847458 | 59048170 | 56909225 | 33620578 | 18875159 | 40041399 | 33847890 |
11/04/2022 To 17/04/2022 | 34961588 | 12697368 | 34857467 | 16964356 | 14615690 | 37884347 | 35864400 |
18/04/2022 To 24/04/2022 | 35868224 | 26864167 | 28995799 | 17867250 | 25859450 | 58925249 | 26641335 |
25/04/2022 To 01/05/2022 | 35977359 | 13597160 | 20028224 | 35080280 | 22718134 | 14490389 | 12691146 |
02/05/2022 To 08/05/2022 | 58810460 | 15732237 | 88061470 | 44535799 | 36875249 | 16964590 | 57915889 |
09/05/2022 To 15/05/2022 | 13828468 | 24955249 | 23500235 | 35080127 | 13599478 | 66912237 | 11244248 |
16/05/2022 To 22/05/2022 | 66912237 | 45545357 | 13937124 | 25521489 | 79950127 | 46998440 | 19002138 |
23/05/2022 To 29/05/2022 | 27098468 | 15624347 | 26755780 | 46992570 | 13828134 | 46887269 | 33513256 |
30/05/2022 To 05/06/2022 | 88955339 | 23614112 | 39912110 | 13599270 | 14943355 | 56897890 | 48025456 |
06/06/2022 To 12/06/2022 | 26866259 | 47901236 | 45099469 | 34856790 | 45762228 | 14502129 | 16079135 |
13/06/2022 To 19/06/2022 | 12699360 | 24519469 | 68049469 | 14617458 | 14832679 | 18875555 | 56012336 |
20/06/2022 To 26/06/2022 | 27096277 | 25857115 | 34070677 | 15064149 | 46889126 | 16853599 | 99085168 |
27/06/2022 To 03/07/2022 | 18870550 | 66027890 | 11247890 | 48806600 | 36659478 | 49037269 | 34857467 |
04/07/2022 To 10/07/2022 | 13934680 | 45766114 | 56780488 | 27988440 | 33620668 | 13828567 | 67708800 |
11/07/2022 To 17/07/2022 | 68046358 | 59044590 | 56012778 | 35642480 | 35868350 | 46007269 | 22375348 |
18/07/2022 To 24/07/2022 | 14053599 | 25074789 | 15620118 | 26865780 | 47896358 | 13936240 | 15954239 |
25/07/2022 To 31/07/2022 | 13718279 | 27981119 | 88842336 | 34965140 | 48029388 | 25635230 | 12587340 |
01/08/2022 To 07/08/2022 | 12923120 | 14492110 | 12705140 | 47012228 | 67814680 | 47786240 | 14946358 |
08/08/2022 To 14/08/2022 | 99081119 | 15730280 | 67701146 | 37002679 | 57026150 | 36093256 | 12702110 |
15/08/2022 To 21/08/2022 | 11915258 | 46667340 | 58923166 | 12580244 | 11246240 | 33845348 | 55994770 |
22/08/2022 To 28/08/2022 | 59040488 | 45548233 | 67030145 | 27875267 | 34411560 | 24516790 | 11804400 |
29/08/2022 To 04/09/2022 | 13379469 | 22934446 | 12811335 | 57912589 | 58038459 | 57025140 | 34637124 |
05/09/2022 To 11/09/2022 | 34742480 | 37003256 | 56908558 | 29011560 | 88845159 | 24065690 | 24849144 |
12/09/2022 To 18/09/2022 | 58037133 | 68932200 | 69943337 | 23497269 | 10013139 | 26089234 | 48025140 |
19/09/2022 To 25/09/2022 | 24737179 | 23942570 | 25855122 | 46009234 | 66799478 | 12586169 | 38010145 |
26/09/2022 To 02/10/2022 | 22047566 | 34962156 | 15958288 | 90094338 | 45986123 | 27765159 | 27877700 |
03/10/2022 To 09/10/2022 | 15629180 | 12709450 | 67920118 | 23727700 | 78833120 | 19005456 | 58929333 |
10/10/2022 To 16/10/2022 | 14942129 | 45877160 | 20025339 | 11134130 | 12476880 | 36766330 | 60060569 |
17/10/2022 To 23/10/2022 | 25637368 | 23504455 | 37886178 | 55998378 | 13827250 | 15628260 | 14052110 |
24/10/2022 To 30/10/2022 | 28999180 | 38905690 | 89071380 | 78945780 | 12705456 | 23613779 | 26860136 |
31/10/2022 To 06/11/2022 | 55668189 | 36984338 | 11246367 | 44642778 | 11807700 | 12035348 | 67928990 |
07/11/2022 To 13/11/2022 | 26979360 | 29016169 | 79068189 | 12035889 | 77824257 | 45982480 | 34748134 |
14/11/2022 To 20/11/2022 | 46883148 | 37883788 | 37004455 | 34747340 | 34747340 | 48915258 | 69056240 |
21/11/2022 To 27/11/2022 | 25746114 | 38901119 | 47893788 | 12479199 | 38015230 | 13932336 | 55889900 |
28/11/2022 To 04/12/2022 | 57792237 | 15063689 | 27765159 | 33406150 | 58815230 | 24845456 | 11793337 |
05/12/2022 To 11/12/2022 | 45091137 | 24510389 | 36760235 | 23836150 | 78835122 | 16635500 | 22373111 |
12/12/2022 To 18/12/2022 | 23834347 | 14612660 | 26864699 | 10010668 | 27982138 | 47012246 | 16073148 |
19/12/2022 To 25/12/2022 | 25630578 | 15627269 | 12929388 | 12929388 | 37886277 | 12709234 | 11918189 |
26/12/2022 To 01/01/2023 | 80086240 | 17971470 | 12582570 | 67923120 | 38903120 | 18092200 | 12470244 |
02/01/2023 To 08/01/2023 | 33950244 | 18983337 | 25523788 | 57022336 | 66800370 | 79952156 | 36984400 |
09/01/2023 To 15/01/2023 | 66794239 | 22820460 | 23492246 | 58039270 | 66803238 | 15512480 | 23501399 |
16/01/2023 To 22/01/2023 | 13716457 | 16857467 | 56019225 | 13043670 | 36767377 | 22374220 | 12581290 |
23/01/2023 To 29/01/2023 | 16968189 | 57029234 | 28991128 | 15627340 | 45873247 | 11912246 | 34070550 |
30/01/2023 To 05/02/2023 | 25524239 | 56897223 | 58031380 |
SATTA MATKA NIGHT SATTA NIGHT
580 - 31 - 380
Refresh