
SATTA MATKA MORNING SATTA MORNING
138 - 27 - 467
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 To 27/12/2020 | 16746358 | 19990244 | 66685357 | 14498350 | 46882589 | 34965339 | 70075122 |
28/12/2020 To 03/01/2021 | 18094158 | 49039234 | 89965366 | 37997340 | 57805500 | 22597269 | 47785230 |
04/01/2021 To 10/01/2021 | 46005799 | 26863670 | 30032237 | 48912237 | 11357368 | 77047124 | 33736880 |
11/01/2021 To 17/01/2021 | 15843238 | 34746123 | 55996178 | 67037278 | 23613580 | 26976169 | 47015267 |
18/01/2021 To 24/01/2021 | 13595159 | 27096259 | 12580280 | 45984158 | 26971155 | 23610370 | 40042660 |
25/01/2021 To 31/01/2021 | 26089360 | 12474699 | 48029667 | 33737458 | 29017999 | 11355339 | 40041470 |
01/02/2021 To 07/02/2021 | 28004167 | 78942110 | 12259900 | 17975113 | 22376268 | 23057133 | 11465690 |
08/02/2021 To 14/02/2021 | 89073238 | 12039667 | 57808459 | 16961137 | 89079559 | 88951588 | 38903490 |
15/02/2021 To 21/02/2021 | 15061380 | 47012570 | 34073490 | 78946222 | 20029135 | 33060127 | 23729225 |
22/02/2021 To 28/02/2021 | 24956349 | 34524680 | 23943157 | 14720479 | 46997467 | 23498233 | 25964239 |
01/03/2021 To 07/03/2021 | 27878468 | 11468369 | 59048189 | 47014888 | 34077160 | 80084239 | 12478260 |
08/03/2021 To 14/03/2021 | 44530668 | 11686600 | 19000334 | 24849289 | 34072129 | 78943148 | 26868990 |
15/03/2021 To 21/03/2021 | 26974888 | 16747250 | 35971489 | 17864112 | 10017890 | 79062255 | 34857458 |
22/03/2021 To 28/03/2021 | 12812246 | 23720370 | 24515258 | 23839379 | 35649289 | 14729289 | ******** |
29/03/2021 To 04/04/2021 | ******** | 15844257 | 67037566 | 17972237 | 25853490 | 38907368 | 90096150 |
05/04/2021 To 11/04/2021 | 16071290 | 49032138 | 25966123 | 47901380 | 17868459 | 68931137 | 78055267 |
12/04/2021 To 18/04/2021 | 12691588 | 66796448 | 49039144 | 18982390 | 28007179 | 99084590 | 78059117 |
19/04/2021 To 25/04/2021 | 13601560 | 14506178 | 66917890 | 55008440 | 58926367 | 26756358 | 38901335 |
26/04/2021 To 02/05/2021 | 12362345 | 33510569 | 33627124 | 39026240 | 35640127 | 27090488 | 46004789 |
03/05/2021 To 09/05/2021 | 35865168 | 56782129 | 16747179 | 26089270 | 34748477 | 19003139 | 22046169 |
10/05/2021 To 16/05/2021 | 37880136 | 55883689 | 19003256 | 13710550 | 27090244 | 13603346 | 16745267 |
17/05/2021 To 23/05/2021 | 16075456 | 27878134 | 12696899 | 47894347 | 34074158 | 12256330 | 22596259 |
24/05/2021 To 30/05/2021 | 66026240 | 34521678 | 12033779 | 66800000 | 37885366 | 36655249 | 25631128 |
31/05/2021 To 06/06/2021 | 34071588 | 48917890 | 46007179 | 15512237 | 67920479 | 13042129 | 12810550 |
07/06/2021 To 13/06/2021 | 33627340 | 23613229 | 25074248 | 15061489 | 70070389 | 55004239 | 17080136 |
14/06/2021 To 20/06/2021 | 67035140 | 24515159 | 36875168 | 88066899 | 17083346 | 33842480 | 13608378 |
21/06/2021 To 27/06/2021 | 46884149 | 67035889 | 56780460 | 67815357 | 14504158 | 15510569 | 46997467 |
28/06/2021 To 04/07/2021 | 25074338 | 57022480 | 56010578 | 68048468 | 45769450 | 15954112 | 58038369 |
05/07/2021 To 11/07/2021 | 13829289 | 19997340 | 45989126 | 45875168 | 56893689 | 57910370 | 47898468 |
12/07/2021 To 18/07/2021 | 46992480 | 24404158 | 19995140 | 55668288 | 23941335 | 56890127 | 24848567 |
19/07/2021 To 25/07/2021 | 69942480 | 12255258 | 38018468 | 37000488 | 11914248 | 33730479 | 27093148 |
26/07/2021 To 01/08/2021 | 68937115 | 16631380 | 24622345 | 17867269 | 12812156 | 24840136 | 39027124 |
02/08/2021 To 08/08/2021 | 22598800 | 23833580 | 33629126 | 15950145 | 12473580 | 36981335 | 16742660 |
09/08/2021 To 15/08/2021 | 47902246 | 14610235 | 13604167 | 12705690 | 89070578 | 46007124 | 39023148 |
16/08/2021 To 22/08/2021 | 13485249 | 18988350 | 22827700 | 35976349 | 44532110 | 37003445 | 36877133 |
23/08/2021 To 29/08/2021 | 12252679 | 14724158 | 15626277 | 24400136 | 12479135 | 15069117 | 46997999 |
30/08/2021 To 05/09/2021 | 15847250 | 45984789 | 68824130 | 56909379 | 25632237 | 28000578 | 23490136 |
06/09/2021 To 12/09/2021 | 12364149 | 22606178 | 27989289 | 13936600 | 70076457 | 45761579 | 33517467 |
13/09/2021 To 19/09/2021 | 16742570 | 48914356 | 23942147 | 12031579 | 46887377 | 12361678 | 18986169 |
20/09/2021 To 26/09/2021 | 40049270 | 47903580 | 56909144 | 24732255 | 67922129 | 27767890 | 79959568 |
27/09/2021 To 03/10/2021 | 34743247 | 67926150 | 11353157 | 22606556 | 35971560 | 36871380 | 24513346 |
04/10/2021 To 10/10/2021 | 23611236 | 99979360 | 14055456 | 50053445 | 26977160 | 33846899 | 66021489 |
11/10/2021 To 17/10/2021 | 37771380 | 16747458 | 38890145 | 25744220 | 77823229 | 66916358 | 56017223 |
18/10/2021 To 24/10/2021 | 12813490 | 25856330 | 68046150 | 89078567 | 24842237 | 57809450 | 22377278 |
25/10/2021 To 31/10/2021 | 12704680 | 36095140 | 24067467 | 13935348 | 44539667 | 23501380 | 13603300 |
01/11/2021 To 07/11/2021 | 45766268 | 36766169 | 38900578 | 33400190 | 89073247 | 13591678 | 25632499 |
08/11/2021 To 14/11/2021 | 56011678 | 44866259 | 57910280 | 55776349 | 29013166 | 89073337 | 57919559 |
15/11/2021 To 21/11/2021 | 28001236 | 33407890 | 14617278 | 37991245 | 24064789 | 35863300 | 36099360 |
22/11/2021 To 28/11/2021 | 35973247 | 14507124 | 14940569 | 27875159 | 12360389 | 46004257 | 45096277 |
29/11/2021 To 05/12/2021 | 25634347 | 38895230 | 28003256 | 35645113 | 22936259 | 23721470 | 48803256 |
06/12/2021 To 12/12/2021 | 13935357 | 00007340 | 57801579 | 27760578 | 47781588 | 14057188 | 78836259 |
13/12/2021 To 19/12/2021 | 57919577 | 19003247 | 16859360 | 56894590 | 35538350 | 38908800 | 47906899 |
20/12/2021 To 26/12/2021 | 15629900 | 47902679 | 13047700 | 23835456 | 57793148 | 69054347 | 25850136 |
27/12/2021 To 02/01/2022 | 67036367 | 24068567 | 33513120 | 25632336 | 37886880 | 66804248 | 12360235 |
03/01/2022 To 09/01/2022 | 27981669 | 24401470 | 13590280 | 28004257 | 49921678 | 18983300 | 13711399 |
10/01/2022 To 16/01/2022 | 79065258 | 12032688 | 69946169 | 10013148 | 12478170 | 12698350 | 23947179 |
17/01/2022 To 23/01/2022 | 16967458 | 25968279 | 67709577 | 89075249 | 56893120 | 66794789 | 30031128 |
24/01/2022 To 30/01/2022 | 16744248 | 37994347 | 47787179 | 45098260 | 36878125 | 16854266 | 14830460 |
31/01/2022 To 06/02/2022 | 18098477 | 58922156 | 36653247 | 36651146 | 23058459 | 26643238 | 44861146 |
07/02/2022 To 13/02/2022 | 60066150 | 27873120 | 59045230 | 57805267 | 18093229 | 11029360 | 14943148 |
14/02/2022 To 20/02/2022 | 89079667 | 78053346 | 12255140 | 48020479 | 24061560 | 13934158 | 57802200 |
21/02/2022 To 27/02/2022 | 25747890 | 37005113 | 55880460 | 48910299 | 39023238 | 67036880 | 35088260 |
28/02/2022 To 06/03/2022 | 68042255 | 29016150 | 26758170 | 38016358 | 26974590 | 37887278 | 59939450 |
07/03/2022 To 13/03/2022 | 56891137 | 79954239 | 16966556 | 33951678 | 34071344 | 46773247 | 28004130 |
14/03/2022 To 20/03/2022 | 27091489 | 35759568 | 28002390 | 19002129 | 25078350 | 22040235 | 70078170 |
21/03/2022 To 27/03/2022 | 70072480 | 56783148 | 37889388 | 25633670 | 22823599 | 36761137 | 24061236 |
28/03/2022 To 03/04/2022 | 13592390 | 46005780 | 68933337 | 55772246 | 39916169 | 78834455 | 11356259 |
04/04/2022 To 10/04/2022 | 66020389 | 13824770 | 38891470 | 37880479 | 24733148 | 25631146 | 34852660 |
11/04/2022 To 17/04/2022 | 16742237 | 33060569 | 24627359 | 30036178 | 69940244 | 37996150 | 46774130 |
18/04/2022 To 24/04/2022 | 24736178 | 39912129 | 15735258 | 50051380 | 35869234 | 39023779 | 46990000 |
25/04/2022 To 01/05/2022 | 39024112 | 14837160 | 17081290 | 35644167 | 24068134 | 13593580 | 58032444 |
02/05/2022 To 08/05/2022 | 79061245 | 13590280 | 36093157 | 22042110 | 48807359 | 23721119 | 79068378 |
09/05/2022 To 15/05/2022 | 78948233 | 45879289 | 34073355 | 46884590 | 29901245 | 44978116 | 55666169 |
16/05/2022 To 22/05/2022 | 11911669 | 34852156 | 34858224 | 16966367 | 59041678 | 22488233 | 16745456 |
23/05/2022 To 29/05/2022 | 25075339 | 15845267 | 26754347 | 12589234 | 11469388 | 12701678 | 55994356 |
30/05/2022 To 05/06/2022 | 38905249 | 26085122 | 25969144 | 23055159 | 24847160 | 27098189 | 13591470 |
06/06/2022 To 12/06/2022 | 11579450 | 28996367 | 16636358 | 19990280 | 18986790 | 68932138 | 27878990 |
13/06/2022 To 19/06/2022 | 12699199 | 36984239 | 16857449 | 15060235 | 22713120 | 38019234 | 26757179 |
20/06/2022 To 26/06/2022 | 33738666 | 23500190 | 99081236 | 15735357 | 36099126 | 89079270 | 15954257 |
27/06/2022 To 03/07/2022 | 12925348 | 13820334 | 25636600 | 11793256 | 23053337 | 60067359 | 13592237 |
04/07/2022 To 10/07/2022 | 11799289 | 23940668 | 66807359 | 11795168 | 88068224 | 27097368 | 11802138 |
11/07/2022 To 17/07/2022 | 25967890 | 24958477 | 47906178 | 12588459 | 57023166 | 44758125 | 59935159 |
18/07/2022 To 24/07/2022 | 34857467 | 45653490 | 13825159 | 24736349 | 13040460 | 12036240 | 12367179 |
25/07/2022 To 31/07/2022 | 19009333 | 23497467 | 22481236 | 30034257 | 78941128 | 14618279 | 60069568 |
01/08/2022 To 07/08/2022 | 23385889 | 56781470 | 23050118 | 49030389 | 26970578 | 25075889 | 10012390 |
08/08/2022 To 14/08/2022 | 23497340 | 12703490 | 36985500 | 57915122 | 23831146 | 33404149 | 24842129 |
15/08/2022 To 21/08/2022 | 34748468 | 19005456 | 34743580 | 34076240 | 28005780 | 57910235 | 22377250 |
22/08/2022 To 28/08/2022 | 25527250 | 45548288 | 49035357 | 25639135 | 34967115 | 45982255 | 13040136 |
29/08/2022 To 04/09/2022 | 24845230 | 14508116 | 56785780 | 22484770 | 24951470 | 55003148 | 36092444 |
05/09/2022 To 11/09/2022 | 56010479 | 35645168 | 25071470 | 46666123 | 27870578 | 46667368 | 23056330 |
12/09/2022 To 18/09/2022 | 36761380 | 27983346 | 19006259 | 68936268 | 11245456 | 24519469 | 47012156 |
19/09/2022 To 25/09/2022 | 28005780 | 36762237 | 25966114 | 34525267 | 24515447 | 23383689 | 14728224 |
26/09/2022 To 02/10/2022 | 44974112 | 16635357 | 14836556 | 17979450 | 57918468 | 12031236 | 12704149 |
03/10/2022 To 09/10/2022 | 22594400 | 26641489 | 12693229 | 36760235 | 14617359 | 47904239 | 22937467 |
10/10/2022 To 16/10/2022 | 25632246 | 59048189 | 14501678 | 22261128 | 46000118 | 33517458 | 88068378 |
17/10/2022 To 23/10/2022 | 26084400 | 14830668 | 25962444 | 18982589 | 46006367 | 17085780 | 14059667 |
24/10/2022 To 30/10/2022 | 12708224 | 34525113 | 46664455 | 56015113 | 46999135 | 15736123 | 38901470 |
31/10/2022 To 06/11/2022 | 45980136 | 33628350 | 33737368 | 37775690 | 35970460 | 14720370 | 24404130 |
07/11/2022 To 13/11/2022 | 16966457 | 34075690 | 58038116 | 23943148 | 36987458 | 34854158 | 14495177 |
14/11/2022 To 20/11/2022 | 89072570 | 44757340 | 25968800 | 66911344 | 89078260 | 38016600 | 13487115 |
21/11/2022 To 27/11/2022 | 26087223 | 55885230 | 35759135 | 37993247 | 13595113 | 28009144 | 45543580 |
28/11/2022 To 04/12/2022 | 49039199 | 59048558 | 59048558 | 22826457 | 35753157 | 67924446 | 15065258 |
05/12/2022 To 11/12/2022 | 48917359 | 34969126 | 13376114 | 68040226 | 14837340 | 38013580 | 55998378 |
12/12/2022 To 18/12/2022 | 26978233 | 00002570 | 34856240 | 18094220 | 11357269 | 33849667 | 12929144 |
19/12/2022 To 25/12/2022 | 20025500 | 67926457 | 22592589 | 24621678 | 12584356 | 13719180 | 24629126 |
26/12/2022 To 01/01/2023 | 46663580 | 11350235 | 14612147 | 19009135 | 46003670 | 78947179 | 14502156 |
02/01/2023 To 08/01/2023 | 79951100 | 12475348 | 47783580 | 12031470 | 45986330 | 26082129 | 35087250 |
09/01/2023 To 15/01/2023 | 14057133 | 23386790 | 11021137 | 45096880 | 15738459 | 37882110 | 11248279 |
16/01/2023 To 22/01/2023 | 23613490 | 24627359 | 35084590 | 23057700 | 37007449 | 46668134 | 57802570 |
23/01/2023 To 29/01/2023 | 57808260 | 47893346 | 56906556 | 77043346 | 12587566 | 15732336 | 46006240 |
30/01/2023 To 05/02/2023 | 34414356 | 14050226 | 15732129 | 11134257 | 23612138 | 15849559 | 36765168 |
06/02/2023 To 12/02/2023 | 30034347 | 23942390 | 60065267 | 69945456 | 56894158 | 26861128 | 30039270 |
13/02/2023 To 19/02/2023 | 11023238 | 37997160 | 88849900 | 67813256 | 12369126 | 59935140 | 55003445 |
20/02/2023 To 26/02/2023 | 24404220 | 68049144 | 18870578 | 14503300 | 11467377 | 28998378 | 18871579 |
27/02/2023 To 05/03/2023 | 26752110 | 37889900 | 46887278 | 56891236 | 26864167 | 46664149 | 49928440 |
06/03/2023 To 12/03/2023 | 23497458 | 23054266 | 13597458 | 35640145 | 18986880 | 26970235 | 47895339 |
13/03/2023 To 19/03/2023 | 23492129 | 24734158 | 28994130 | 23389360 | 15848170 | 20023670 | 27874130 |
20/03/2023 To 26/03/2023 | 19006457 | 57914257 | 58030136 | 34748288 | 26869469 | 77827124 | 24064239 |
27/03/2023 To 02/04/2023 | 35649478 | 13827467 |
SATTA MATKA MORNING SATTA MORNING
138 - 27 - 467
Refresh