
NEW MUMBAI ROYAL
116 - 89 - 270
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2018 To 05/01/2018 | 23835113 | 58925168 | 33625230 | 15624149 | 13487278 |
08/01/2018 To 12/01/2018 | 37990370 | 14728170 | 22933779 | 16631560 | 56906349 |
15/01/2018 To 19/01/2018 | 34527179 | 26750334 | 23943166 | 13370235 | 47782345 |
22/01/2018 To 26/01/2018 | 28999568 | 69054167 | 17863779 | 14499270 | ******** |
29/01/2018 To 02/02/2018 | 16748350 | 15061128 | 56898567 | 44641236 | 34410488 |
05/02/2018 To 09/02/2018 | 14949478 | 55883599 | 26086268 | 17867269 | 99082138 |
12/02/2018 To 16/02/2018 | 35971236 | 24405140 | 66808134 | 15624770 | 89073788 |
19/02/2018 To 23/02/2018 | 66795780 | 16854112 | 23610460 | 17974347 | 35536178 |
26/02/2018 To 02/03/2018 | 13821146 | 16078224 | 68825500 | 48918170 | ******** |
05/03/2018 To 09/03/2018 | 24512156 | 13714590 | 25740136 | 58925799 | 16071489 |
12/03/2018 To 16/03/2018 | 13820235 | 12256600 | 15840389 | 46991155 | 27873337 |
19/03/2018 To 23/03/2018 | 45769180 | 38896358 | 34529270 | 26644356 | 16854680 |
26/03/2018 To 30/03/2018 | 56017467 | 13825799 | 89078459 | 49036349 | 13826556 |
02/04/2018 To 06/04/2018 | 15622660 | 77938468 | 44862570 | 30033148 | 18096790 |
09/04/2018 To 13/04/2018 | 22939135 | 17973247 | 15846367 | 14611489 | 11247377 |
16/04/2018 To 20/04/2018 | 58925258 | 34961290 | 24620244 | 25851146 | 13715366 |
23/04/2018 To 27/04/2018 | 25962110 | 26080370 | 22823238 | 49036880 | 25858170 |
30/04/2018 To 04/05/2018 | 13593779 | 36098567 | 70075168 | 35975230 | 18097124 |
07/05/2018 To 11/05/2018 | 11918440 | 15067188 | 34963148 | 99081344 | 44977458 |
14/05/2018 To 18/05/2018 | 57807250 | 36095267 | 18094130 | 14051335 | 45985366 |
21/05/2018 To 25/05/2018 | 17758350 | 26750389 | 24401146 | 12694149 | ******** |
28/05/2018 To 01/06/2018 | 15512129 | 67038189 | 16749225 | 15062228 | 13820190 |
04/06/2018 To 08/06/2018 | 24849667 | 25964455 | 33069568 | 56901227 | 25969478 |
11/06/2018 To 15/06/2018 | 17089360 | 59040244 | 36653247 | 36872156 | 24624167 |
18/06/2018 To 22/06/2018 | 29018125 | 19990334 | 89073346 | 11359667 | 33739135 |
25/06/2018 To 29/06/2018 | 26083148 | 59043256 | 25631245 | 56905500 | 24404356 |
02/07/2018 To 06/07/2018 | 48804149 | 24515258 | 58039667 | 18980244 | 13718279 |
09/07/2018 To 13/07/2018 | 12368116 | 36982499 | 38909135 | 25853580 | 23053229 |
16/07/2018 To 20/07/2018 | 15628170 | 24512390 | 12707124 | 19004446 | 45873120 |
23/07/2018 To 27/07/2018 | 26750569 | 23834167 | 12471100 | 14057458 | 55778350 |
30/07/2018 To 03/08/2018 | 35860479 | 26757359 | 36878350 | 33958134 | 55880370 |
06/08/2018 To 10/08/2018 | 37001470 | 14832129 | 23839568 | 13041579 | ******** |
13/08/2018 To 17/08/2018 | 24732345 | 14617115 | ******** | 67924158 | 37771290 |
20/08/2018 To 24/08/2018 | 13487458 | 26640460 | 17083247 | 28996114 | 45094590 |
27/08/2018 To 31/08/2018 | ******** | ******** | 33401128 | 37770280 | 33063599 |
03/09/2018 To 07/09/2018 | 49038558 | 11248468 | 38019568 | 11357179 | 36651470 |
10/09/2018 To 14/09/2018 | 56017557 | 57020299 | 22046899 | 25859135 | 79060389 |
17/09/2018 To 21/09/2018 | 18098378 | 16076349 | 79956268 | 55664266 | 13936367 |
24/09/2018 To 28/09/2018 | 25638189 | 17975690 | 13594112 | 57021236 | 58926448 |
01/10/2018 To 05/10/2018 | 26976277 | 25963346 | 55990479 | 69052129 | 15513355 |
08/10/2018 To 12/10/2018 | 48028468 | 12921155 | 13486790 | 16743670 | 27987368 |
15/10/2018 To 19/10/2018 | 78831290 | 78055339 | 67034400 | 25074356 | 12920136 |
22/10/2018 To 26/10/2018 | 37006178 | 12254338 | 12696169 | 18981236 | 66914347 |
29/10/2018 To 02/11/2018 | 19002679 | 23383148 | 59048459 | 39023779 | 35972679 |
05/11/2018 To 09/11/2018 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
12/11/2018 To 16/11/2018 | 57809117 | 15731399 | 45091290 | 28004789 | 39020479 |
19/11/2018 To 23/11/2018 | 15066169 | 12707188 | 00002246 | 26979289 | 26082345 |
26/11/2018 To 30/11/2018 | 38908440 | 59046367 | 78051678 | 15621146 | 45659469 |
03/12/2018 To 07/12/2018 | 12922138 | 35751470 | 18094239 | 34966240 | 12698279 |
10/12/2018 To 14/12/2018 | 24519126 | 25079577 | 11576600 | 58030145 | 18093490 |
17/12/2018 To 21/12/2018 | 37000136 | 16856169 | 59930479 | 24066178 | 29014239 |
24/12/2018 To 28/12/2018 | ******** | 49037566 | 16078440 | 12816123 | 25853256 |
31/12/2018 To 04/01/2019 | 45878459 | 28005258 | 22827458 | 89964680 | 46771489 |
07/01/2019 To 11/01/2019 | 34410677 | 12699144 | 79064680 | 56897377 | 13933689 |
14/01/2019 To 18/01/2019 | 24068279 | 15848170 | 68822129 | 12365140 | 17869577 |
21/01/2019 To 25/01/2019 | 38900235 | 13480479 | ******** | 12707340 | 25075348 |
28/01/2019 To 01/02/2019 | 36870550 | 12585357 | 27879568 | 11808800 | 25524590 |
04/02/2019 To 08/02/2019 | 22597250 | 23496277 | 56902688 | 56671380 | 48916169 |
11/02/2019 To 15/02/2019 | 12701470 | 88066330 | 23054130 | 35645249 | 37992156 |
18/02/2019 To 22/02/2019 | 20027250 | 36768170 | 35086367 | 37880127 | 45098279 |
25/02/2019 To 01/03/2019 | 24845780 | 33514167 | 45762246 | 35647124 | 15846150 |
04/03/2019 To 08/03/2019 | 59041227 | 39912570 | 78949117 | 29901489 | 45987467 |
11/03/2019 To 15/03/2019 | 44758233 | 24622147 | 3r675348 | 46666556 | 13600569 |
18/03/2019 To 22/03/2019 | 46883599 | 11795177 | 68939135 | ******** | 57915168 |
25/03/2019 To 29/03/2019 | 67032246 | 44089199 | 14506880 | 18877124 | 67034158 |
01/04/2019 To 05/04/2019 | 55005113 | 26866457 | 79067223 | 69050226 | 14615177 |
08/04/2019 To 12/04/2019 | 34740280 | 36659289 | 15735500 | 16637278 | 13480569 |
15/04/2019 To 19/04/2019 | 47788378 | 47902156 | 69050118 | 44531245 | 35643580 |
22/04/2019 To 26/04/2019 | 12586259 | 15628350 | 16963490 | 35082138 | 36768378 |
29/04/2019 To 03/05/2019 | 28009469 | 56012255 | 60061236 | 47010389 | 24843670 |
06/05/2019 To 10/05/2019 | 26086466 | 23058567 | 37004789 | 35971560 | 14501560 |
13/05/2019 To 17/05/2019 | 36767359 | 15625258 | 68930668 | 12691579 | 36764248 |
20/05/2019 To 24/05/2019 | 77043337 | 14942390 | 25633788 | 12693490 | 23059199 |
27/05/2019 To 31/05/2019 | 56909360 | 26755168 | 47015230 | 15950479 | 39028279 |
03/06/2019 To 07/06/2019 | 37770479 | 39024356 | 14055267 | 16071344 | 77042480 |
10/06/2019 To 14/06/2019 | 56015357 | 38018224 | 19008224 | 58037359 | 27099126 |
17/06/2019 To 21/06/2019 | 20029469 | 55773157 | 46997269 | 11683300 | 13718459 |
24/06/2019 To 28/06/2019 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
01/07/2019 To 05/07/2019 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
08/07/2019 To 12/07/2019 | 46774130 | 33408369 | 19004266 | 58031579 | 25961137 |
15/07/2019 To 19/07/2019 | 56890190 | 13824257 | 24845113 | 14614789 | 12472237 |
22/07/2019 To 26/07/2019 | 46664130 | 11911128 | 79062156 | 88957359 | 25748567 |
29/07/2019 To 02/08/2019 | 34851678 | 25964149 | 99084680 | 37999199 | 13939900 |
05/08/2019 To 09/08/2019 | 33955690 | 36875168 | 12703256 | 34527467 | 45980136 |
12/08/2019 To 16/08/2019 | 12811245 | 11915447 | 37887124 | ******** | 38898125 |
19/08/2019 To 23/08/2019 | 58924248 | 12697133 | 14838244 | 13602129 | 24956466 |
26/08/2019 To 30/08/2019 | 22711489 | 37002570 | 12470389 | 27989144 | 59939450 |
02/09/2019 To 06/09/2019 | 14940460 | 68935267 | 24064789 | 47900235 | 25523157 |
09/09/2019 To 13/09/2019 | 56901678 | 38019577 | 56671245 | 23724149 | 14728350 |
16/09/2019 To 20/09/2019 | 22596178 | 26648125 | 22711128 | 68935122 | 24515366 |
23/09/2019 To 27/09/2019 | 47902147 | 11359180 | 14948459 | 26754266 | 13596330 |
30/09/2019 To 04/10/2019 | 10013346 | 16630280 | 24061399 | 23728233 | 58929144 |
07/10/2019 To 11/10/2019 | 23949289 | 24845122 | 33068189 | 56895366 | 11794257 |
14/10/2019 To 18/10/2019 | 12922228 | 25635159 | 55776240 | 19006123 | 37000235 |
21/10/2019 To 25/10/2019 | 45769144 | 15622129 | 90090145 | 16968567 | ******** |
28/10/2019 To 01/11/2019 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
04/11/2019 To 08/11/2019 | 34749270 | 35088116 | 12253139 | 55001470 | 26757458 |
11/11/2019 To 15/11/2019 | 22826457 | 23940389 | 69944248 | 13487160 | 58927179 |
18/11/2019 To 22/11/2019 | 13606222 | 35755348 | 34741678 | 13933148 | 27878189 |
25/11/2019 To 29/11/2019 | 12691227 | 34747124 | 13609199 | 78057124 | 44646259 |
02/12/2019 To 06/12/2019 | 20025258 | 12367458 | 36658134 | 24061579 | 19996268 |
09/12/2019 To 13/12/2019 | 46005780 | 12030334 | 22595348 | 17972345 | 11244158 |
16/12/2019 To 20/12/2019 | 35868288 | 14496169 | 39027278 | 68936790 | 34740127 |
23/12/2019 To 27/12/2019 | 22826367 | 46009568 | 22041678 | 12474158 | 23831399 |
30/12/2019 To 03/01/2020 | 16853166 | 35757278 | 90094266 | 23945122 | 13372589 |
06/01/2020 To 10/01/2020 | 67814347 | 25962255 | 36097890 | 22372138 | 23832499 |
13/01/2020 To 17/01/2020 | 14058990 | 45093120 | 59046169 | 13485500 | 58033157 |
20/01/2020 To 24/01/2020 | 89071236 | 58811678 | 13599126 | 13937700 | 27879333 |
27/01/2020 To 31/01/2020 | 56017278 | 24409225 | 14728378 | 23940488 | 23498369 |
03/02/2020 To 07/02/2020 | 35865690 | 23727223 | 12477377 | 11803670 | 23838378 |
10/02/2020 To 14/02/2020 | 12691579 | 12470479 | 33841137 | 23498800 | 15738990 |
17/02/2020 To 21/02/2020 | 16855780 | 13718125 | 22377340 | 20026367 | 78949180 |
24/02/2020 To 28/02/2020 | 55881146 | 24625122 | 40048378 | 70071669 | 89074167 |
02/03/2020 To 06/03/2020 | 25633157 | 25967133 | 66798378 | 67707124 | 46668459 |
09/03/2020 To 13/03/2020 | 20029478 | ******** | 58817368 | 15953346 | 35751128 |
16/03/2020 To 20/03/2020 | 11790136 | 26971678 | 14490677 | 16745456 | 46777179 |
23/03/2020 To 27/03/2020 | 12923599 | 35751128 | 55004347 | 11914356 | 34071560 |
30/03/2020 To 03/04/2020 | 36094149 | 35089126 | 12704400 | 79061245 | 13939135 |
06/04/2020 To 10/04/2020 | 23503580 | 23727467 | 23494220 | 15843157 | 29909135 |
13/04/2020 To 17/04/2020 | 25851146 | 13485177 | 11801100 | 34747359 | 26864149 |
20/04/2020 To 24/04/2020 | 33733256 | 44645357 | 67812679 | 14946123 | 45769379 |
27/04/2020 To 01/05/2020 | 18987467 | 23509568 | 27870299 | 14500569 | 13372147 |
04/05/2020 To 08/05/2020 | 14613580 | 11246790 | 66028134 | 18987278 | 12819126 |
11/05/2020 To 15/05/2020 | 13938440 | 34961245 | 55551146 | 59049180 | 12926268 |
18/05/2020 To 22/05/2020 | 19990145 | 23839469 | 34748350 | 35978350 | 33064149 |
25/05/2020 To 29/05/2020 | 45653148 | 24405230 | 12813337 | 36764149 | 23720488 |
01/06/2020 To 05/06/2020 | 46778134 | 38895366 | 45546367 | 26972147 | 22485258 |
08/06/2020 To 12/06/2020 | 34520460 | 12922156 | 37772660 | 45983689 | 13046123 |
15/06/2020 To 19/06/2020 | 13930460 | 56011678 | 12367278 | 45094248 | 11919135 |
22/06/2020 To 26/06/2020 | 22040550 | 46881588 | 15730479 | 23501579 | 12815348 |
29/06/2020 To 03/07/2020 | 12036466 | 15958567 | 34520668 | 22375177 | 13486880 |
06/07/2020 To 10/07/2020 | 11469144 | 12038170 | 13379135 | 45987124 | 23492129 |
13/07/2020 To 17/07/2020 | 22042390 | 18987250 | 15951290 | 12254347 | 40048134 |
20/07/2020 To 24/07/2020 | 40049270 | 34529135 | 19006448 | 33519234 | 14505447 |
27/07/2020 To 31/07/2020 | 15625122 | 12366114 | 25856150 | 22375456 | 79069126 |
03/08/2020 To 07/08/2020 | 22377179 | 11138189 | 15068440 | 33069900 | 48916150 |
10/08/2020 To 14/08/2020 | 33732499 | 79067124 | 56019180 | 15626600 | 23725889 |
17/08/2020 To 21/08/2020 | 15950668 | 10014149 | 59938567 | 11355140 | 14949289 |
24/08/2020 To 28/08/2020 | 15067124 | 11914149 | 35085159 | 68936466 | 25969667 |
31/08/2020 To 04/09/2020 | 19007250 | 68935690 | 38012237 | 36766600 | 13719234 |
07/09/2020 To 11/09/2020 | 24402480 | 36096123 | 80088134 | 35640226 | 69050127 |
14/09/2020 To 18/09/2020 | 22373580 | 47893670 | 35860136 | 14613337 | 12690190 |
21/09/2020 To 25/09/2020 | 60068189 | 25633139 | 19008468 | 12697449 | 35753148 |
28/09/2020 To 02/10/2020 | 34525366 | 23727160 | 68933689 | 35645267 | 67922589 |
05/10/2020 To 09/10/2020 | 16968459 | 15626240 | 35869270 | 48025456 | 46003346 |
12/10/2020 To 16/10/2020 | 14832345 | 15840235 | 66688279 | 26866457 | 22042345 |
19/10/2020 To 23/10/2020 | 16746556 | 47902147 | 37995780 | 44644590 | 17865267 |
26/10/2020 To 30/10/2020 | 35976790 | 23053490 | 17862778 | 56672480 | 37997449 |
02/11/2020 To 06/11/2020 | 36098170 | 89077467 | 34742237 | 56012570 | 14053256 |
09/11/2020 To 13/11/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
16/11/2020 To 20/11/2020 | 35539900 | 46886150 | 26972138 | 27980578 | 45099180 |
23/11/2020 To 27/11/2020 | 36877124 | 48021489 | 23949469 | 57028260 | 46993490 |
30/11/2020 To 04/12/2020 | 15624680 | 47018125 | 15067269 | 45092246 | 22372138 |
07/12/2020 To 11/12/2020 | 12037269 | 18092129 | 14838990 | 60067340 | 57807223 |
14/12/2020 To 18/12/2020 | 35757250 | 22481227 | 39025690 | 37774356 | 19993355 |
21/12/2020 To 25/12/2020 | 40046222 | 18985122 | 15737269 | 15068369 | 24519379 |
28/12/2020 To 01/01/2021 | 11800550 | 22481137 | 17758125 | 66794770 | 35641380 |
04/01/2021 To 08/01/2021 | 55886457 | 24510479 | 27095159 | 77047467 | 12030190 |
11/01/2021 To 15/01/2021 | 29015113 | 29011290 | 26088170 | 12707160 | 14497223 |
18/01/2021 To 22/01/2021 | 11792336 | 13489135 | 12701245 | 13607250 | 35974446 |
25/01/2021 To 29/01/2021 | 23949234 | 35643157 | 12814112 | 11357700 | 49922110 |
01/02/2021 To 05/02/2021 | 12816880 | 36872237 | 22375690 | 13829478 | 45981100 |
08/02/2021 To 12/02/2021 | 15624347 | 46994220 | 50058468 | 35537160 | 28006466 |
15/02/2021 To 19/02/2021 | 24735230 | 34746268 | 59046466 | 22592589 | 13600280 |
22/02/2021 To 26/02/2021 | 13717124 | 45876259 | 34074680 | 23491344 | 44088558 |
01/03/2021 To 05/03/2021 | 13371579 | 26083580 | 67928477 | 17083256 | 12697179 |
08/03/2021 To 12/03/2021 | 16969225 | 11468134 | 39029234 | 22488378 | 58926457 |
15/03/2021 To 19/03/2021 | 23502147 | 26973148 | 45878558 | 66027340 | 44427700 |
22/03/2021 To 26/03/2021 | 34636358 | 15955690 | 47786466 | 12589478 | 23940488 |
29/03/2021 To 02/04/2021 | ******** | 11357124 | 23503229 | 48911137 | 46660677 |
05/04/2021 To 09/04/2021 | 16742147 | 12588558 | 33732345 | 12363139 | 11246123 |
12/04/2021 To 16/04/2021 | 23941245 | 46770145 | 34634888 | 68824248 | 57795348 |
19/04/2021 To 23/04/2021 | 38017340 | 29013779 | 69942679 | 14832688 | 47015122 |
26/04/2021 To 30/04/2021 | 16966448 | 66802688 | 22713580 | 35643689 | 14503337 |
03/05/2021 To 07/05/2021 | 25853247 | 49923247 | 48806367 | 47897458 | 44972336 |
10/05/2021 To 14/05/2021 | 34073670 | 15849667 | 24516790 | 46000235 | 59937188 |
17/05/2021 To 21/05/2021 | 66803788 | 24628459 | 23725168 | 34076880 | 45762156 |
24/05/2021 To 28/05/2021 | 45098189 | 26869360 | 22821155 | 33391227 | 24516457 |
31/05/2021 To 04/06/2021 | 67700136 | 33958170 | 37881344 | 46771579 | 39911344 |
07/06/2021 To 11/06/2021 | 28005357 | 16075456 | 47782110 | 15621236 | 13829289 |
14/06/2021 To 18/06/2021 | 36093580 | 26867340 | 35757557 | 88069289 | 15841560 |
21/06/2021 To 25/06/2021 | 66790280 | 25526899 | 47013670 | 19006268 | 29014789 |
28/06/2021 To 02/07/2021 | 50054680 | 69058459 | 19996600 | 11808800 | 79958125 |
05/07/2021 To 09/07/2021 | 13597188 | 38906349 | 33403779 | 58031236 | 34745159 |
12/07/2021 To 16/07/2021 | 79061588 | 12477359 | 45766466 | 88846169 | 36980569 |
19/07/2021 To 23/07/2021 | 26862156 | 14615555 | 16962147 | 36093247 | 17082200 |
26/07/2021 To 30/07/2021 | 12361128 | 89071560 | 25859234 | 58926448 | 68933490 |
02/08/2021 To 06/08/2021 | 19000578 | 66914455 | 16076150 | 16967269 | 34631489 |
09/08/2021 To 13/08/2021 | 13044770 | 69051155 | 28999450 | 38893229 | 25742156 |
16/08/2021 To 20/08/2021 | 67923580 | 49929667 | 77049225 | 36985555 | 44863120 |
23/08/2021 To 27/08/2021 | 25744347 | 69058350 | 66021579 | 11353157 | 60066259 |
30/08/2021 To 03/09/2021 | 57024257 | 26754239 | 16965456 | 55992570 | 56017557 |
06/09/2021 To 10/09/2021 | 60063490 | 66799667 | 13041560 | 67929478 | 47019900 |
13/09/2021 To 17/09/2021 | 15736277 | 11797250 | 12471119 | 78055122 | 25854680 |
20/09/2021 To 24/09/2021 | 46997124 | 33062237 | 29016268 | 12813779 | 67926268 |
27/09/2021 To 01/10/2021 | 24514590 | 35536349 | 38015249 | 50050190 | 56894699 |
04/10/2021 To 08/10/2021 | 23833300 | 24627133 | 37000235 | 44973238 | 27984356 |
11/10/2021 To 15/10/2021 | 44753300 | 46771137 | 16960389 | 25851470 | 14943580 |
18/10/2021 To 22/10/2021 | 36983247 | 24061560 | 77045267 | 34856123 | 78948567 |
25/10/2021 To 29/10/2021 | 48020479 | 39028468 | 23839568 | 12472589 | 49036259 |
01/11/2021 To 05/11/2021 | 36762156 | 33068260 | 14839117 | 28000334 | 33069225 |
08/11/2021 To 12/11/2021 | 45768134 | 35860677 | 34526123 | 22609478 | 23387368 |
15/11/2021 To 19/11/2021 | 13596150 | 23053689 | 14500550 | 26756600 | 12696259 |
22/11/2021 To 26/11/2021 | 88062679 | 11469667 | 77826330 | 48805140 | 34073157 |
29/11/2021 To 03/12/2021 | 34639469 | 57918125 | 46885500 | 49033157 | 55990578 |
06/12/2021 To 10/12/2021 | 36090127 | 17757700 | 34852246 | 44971128 | 44977115 |
13/12/2021 To 17/12/2021 | 40044590 | 79061470 | 12474149 | 34526457 | 39023580 |
20/12/2021 To 24/12/2021 | 67816600 | 22606457 | 14610280 | 35972390 | 47892156 |
27/12/2021 To 31/12/2021 | 59048378 | 11578558 | 34749144 | 26978567 | 23386600 |
03/01/2022 To 07/01/2022 | 12470578 | 15738279 | 16966358 | 24512688 | 36769199 |
10/01/2022 To 14/01/2022 | 15069135 | 70079180 | 19005447 | 25851489 | 46991335 |
17/01/2022 To 21/01/2022 | 24063689 | 27098260 | 34078233 | 55995230 | 22484789 |
24/01/2022 To 28/01/2022 | 23506150 | 36874239 | 25632110 | 35532138 | 36760550 |
31/01/2022 To 04/02/2022 | 13710299 | 12362255 | 33734239 | 25637124 | 56014590 |
07/02/2022 To 11/02/2022 | 57917368 | 68043256 | 34746268 | 45091236 | 25633166 |
14/02/2022 To 18/02/2022 | 11681335 | 22482660 | 56909225 | 16741146 | 28881560 |
21/02/2022 To 25/02/2022 | 46994770 | 16967557 | 23946790 | 47788189 | 27099568 |
28/02/2022 To 04/03/2022 | 23943148 | 38900460 | 35640569 | 15840235 | 57022156 |
07/03/2022 To 11/03/2022 | 12702660 | 34638369 | 46772336 | 44087133 | 77934347 |
14/03/2022 To 18/03/2022 | 25853148 | 56012237 | 78948477 | 36098125 | 25742660 |
21/03/2022 To 25/03/2022 | 46992688 | 23722246 | 67039478 | 35642778 | 45875366 |
28/03/2022 To 01/04/2022 | 66790479 | 45761227 | 27873139 | 16638170 | 56782147 |
04/04/2022 To 08/04/2022 | 45767449 | 17974590 | 66681678 | 18096268 | 35971137 |
11/04/2022 To 15/04/2022 | 12693346 | 67921137 | 36767133 | 17082589 | 69057377 |
18/04/2022 To 22/04/2022 | 12363346 | 14720136 | 57024888 | 23492237 | 14617160 |
25/04/2022 To 29/04/2022 | 37778567 | 33735348 | 17084770 | 57918288 | 58039577 |
02/05/2022 To 06/05/2022 | 15849135 | 69058116 | 67036178 | 57794356 | 28993148 |
09/05/2022 To 13/05/2022 | 25854789 | 55008468 | 27876330 | 39910460 | 16741335 |
16/05/2022 To 20/05/2022 | 45091579 | 34521380 | 29016349 | 23386169 | 17971380 |
23/05/2022 To 27/05/2022 | 23057458 | 23506880 | 22823670 | 22481335 | 13597377 |
30/05/2022 To 03/06/2022 | 24512110 | 34741137 | 35640550 | 13598224 | 35082570 |
06/06/2022 To 10/06/2022 | 25852480 | 26864789 | 28995780 | 47894149 | 19000668 |
13/06/2022 To 17/06/2022 | 27877566 | 38896899 | 12701137 | 26973689 | 22930190 |
20/06/2022 To 24/06/2022 | 33624158 | 58032688 | 48029135 | 12816240 | 15736600 |
27/06/2022 To 01/07/2022 | 25074789 | 58929117 | 13605140 | 58819900 | 25636899 |
04/07/2022 To 08/07/2022 | 23948567 | 46772345 | 58031344 | 48916123 | 13821489 |
11/07/2022 To 15/07/2022 | 56787340 | 17085140 | 59935230 | 36762778 | 15628369 |
18/07/2022 To 22/07/2022 | 79065889 | 17863779 | 45657223 | 45988477 | 37008189 |
25/07/2022 To 29/07/2022 | 46772589 | 46008350 | 24062138 | 68044167 | 68044167 |
01/08/2022 To 05/08/2022 | 39027124 | 14492228 | 67033689 | 14613120 | 13716367 |
08/08/2022 To 12/08/2022 | 26087467 | 46990127 | 23837557 | 24732138 | 33513238 |
15/08/2022 To 19/08/2022 | 23055357 | 56676150 | 14944112 | 37990578 | 27870127 |
22/08/2022 To 26/08/2022 | 14050569 | 26973490 | 80081290 | 24952499 | 12474590 |
29/08/2022 To 02/09/2022 | 29907250 | 14727179 | 80080280 | 11803580 | 40049360 |
05/09/2022 To 09/09/2022 | 29907449 | 67031560 | 37006277 | 29015339 | 35644680 |
12/09/2022 To 16/09/2022 | 77934149 | 12580668 | 78945177 | 37007700 | 23835267 |
19/09/2022 To 23/09/2022 | 89078170 | 20024130 | 22376330 | 25851560 | 24738134 |
26/09/2022 To 30/09/2022 | 26861146 | 80080235 | 36872345 | 66793157 | 12814257 |
03/10/2022 To 07/10/2022 | 12921669 | 68042345 | 48021146 | 49925780 | 38019900 |
10/10/2022 To 14/10/2022 | 34741560 | 23056600 | 23941245 | 22609117 | 26754112 |
17/10/2022 To 21/10/2022 | 19992679 | 35644266 | 11919568 | 56780569 | 15518990 |
24/10/2022 To 28/10/2022 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
31/10/2022 To 04/11/2022 | 24848170 | 19005456 | 34078125 | 37007250 | 56674248 |
07/11/2022 To 11/11/2022 | 69057340 | 45091128 | 34526240 | 77934248 | 18985447 |
14/11/2022 To 18/11/2022 | 25744455 | 25744789 | 19009577 | 58929559 | 36988170 |
21/11/2022 To 25/11/2022 | 33731344 | 66796367 | 68933490 | 55887223 | 78052246 |
28/11/2022 To 02/12/2022 | 57917340 | 35867179 | 11022246 | 57791335 | 58030460 |
05/12/2022 To 09/12/2022 | 55665177 | 16635555 | 12472156 | 77041137 | 25741380 |
12/12/2022 To 16/12/2022 | 17861579 | 56783689 | 24955168 | 13821100 | 29015690 |
19/12/2022 To 23/12/2022 | 16634158 | 15067269 | 45986123 | 36094239 | 50058558 |
26/12/2022 To 30/12/2022 | 55991236 | 22594158 | 79063148 | 11572589 | 77042660 |
02/01/2023 To 06/01/2023 | 45877179 | 13609568 | 37006259 | 58923355 | 24735140 |
09/01/2023 To 13/01/2023 | 22376367 | 44539270 | 15737250 | 56010235 | 25746367 |
16/01/2023 To 20/01/2023 | 35756358 | 16967269 | 28005690 | 34853247 | 78050550 |
23/01/2023 To 27/01/2023 | 34857250 | 37990127 | 67813247 | 18098440 | 35971236 |
30/01/2023 To 03/02/2023 | 89960145 | 33625230 | 46001128 | 57029469 | 12582138 |
06/02/2023 To 10/02/2023 | 13931560 | 15067269 | 45982129 | 26862499 | 36094239 |
13/02/2023 To 17/02/2023 | 50053580 | 23618558 | 25744158 | 79062147 | 22607449 |
20/02/2023 To 24/02/2023 | 11910578 | 47788666 | 22600280 | 12360479 | 66680550 |
27/02/2023 To 03/03/2023 | 68826556 | 58925258 | 26863256 | 15060569 | 46664455 |
06/03/2023 To 10/03/2023 | 39026169 | 45652499 | 19994446 | 56897368 | 23944590 |
13/03/2023 To 17/03/2023 | 13487458 | 46991335 | 50053445 | 36872480 | 33848260 |
20/03/2023 To 24/03/2023 | 77934257 | 44422390 | 56781128 | 12588558 | 14503689 |
27/03/2023 To 31/03/2023 | 48027557 | 11689270 |
NEW MUMBAI ROYAL
116 - 89 - 270
Refresh