
MORNING KUBER
158 - 41 - 290
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2018 To 16/09/2018 | 24845456 | 25070460 | 46771128 | 13602147 | 16630334 | 14832129 | 13041227 |
17/09/2018 To 23/09/2018 | 77930550 | 48025230 | 28008468 | 27873346 | 13931137 | 23057160 | 34072228 |
24/09/2018 To 30/09/2018 | 11916466 | 34075447 | 68828189 | 12364130 | 17978378 | 11024130 | 44640299 |
01/10/2018 To 07/10/2018 | 26971128 | 10019270 | 44753779 | 50059234 | 67030370 | 15624167 | 16850136 |
08/10/2018 To 14/10/2018 | 17860127 | 13040118 | 22482138 | 24518170 | 12586178 | 15848260 | 10013229 |
15/10/2018 To 21/10/2018 | 14616457 | 24065780 | 15064446 | 34412129 | 14837179 | 56900136 | 23059135 |
22/10/2018 To 28/10/2018 | 28991146 | 47908189 | 35084220 | 18098558 | 68823670 | 44531290 | 36651489 |
29/10/2018 To 04/11/2018 | 34963157 | 47789289 | 56903689 | 58921560 | 37005690 | 11795230 | 34415456 |
05/11/2018 To 11/11/2018 | 11808189 | 23612138 | 14838279 | 24513355 | 13487368 | 11801245 | 27099126 |
12/11/2018 To 18/11/2018 | 47890235 | 27987179 | 15847359 | 17978459 | 14615249 | 13607188 | 16961380 |
19/11/2018 To 25/11/2018 | 22047133 | 11680479 | 35759126 | 23729568 | 25744680 | 46771146 | 45876880 |
26/11/2018 To 02/12/2018 | 28991137 | 56677458 | 26860280 | 15623238 | 28996457 | 26080127 | 27983670 |
03/12/2018 To 09/12/2018 | 55004167 | 12032246 | 45985159 | 67810244 | 12366240 | 11576330 | 11803157 |
10/12/2018 To 16/12/2018 | 26869270 | 29014239 | 46991119 | 48915168 | 49038350 | 19002237 | 11247223 |
17/12/2018 To 23/12/2018 | 56011678 | 34963166 | 47908233 | 28997160 | 15515348 | 26971669 | 39020235 |
24/12/2018 To 30/12/2018 | 13932110 | 12818224 | 11794590 | 28882110 | 89078189 | 39918125 | 17750389 |
31/12/2018 To 06/01/2019 | 33730226 | 15958134 | 26757124 | 99082570 | 25857377 | 46883580 | 44974130 |
07/01/2019 To 13/01/2019 | 44085249 | 47012345 | 19005456 | 12697160 | 44640479 | 24519144 | 35977890 |
14/01/2019 To 20/01/2019 | 17083120 | 47890334 | 14728477 | 29907133 | 88957179 | 67925780 | 55004248 |
21/01/2019 To 27/01/2019 | 15624158 | 39021128 | 18094347 | 45761119 | 28004220 | 23384239 | 14833355 |
28/01/2019 To 03/02/2019 | 36094130 | 11026880 | 33620578 | 99088189 | 56894158 | 46008125 | 44536240 |
04/02/2019 To 10/02/2019 | 23503166 | 13716790 | 69051380 | 27093238 | 36765447 | 13591678 | 77048134 |
11/02/2019 To 17/02/2019 | 59040389 | 66026277 | 12586268 | 36980190 | 19998477 | 48021290 | 56909379 |
18/02/2019 To 24/02/2019 | 22829289 | 69942129 | 25523670 | 12704257 | 14506330 | 34631128 | 14610118 |
25/02/2019 To 03/03/2019 | 56893256 | 25960136 | 44086150 | 12479225 | 37773355 | 11792679 | 36098260 |
04/03/2019 To 10/03/2019 | 35759199 | 27980578 | 33955122 | 38902138 | 15840370 | 13042147 | 66806556 |
11/03/2019 To 17/03/2019 | 70076349 | 36099478 | 23051335 | 11919469 | 68047179 | 17863120 | 22712200 |
18/03/2019 To 24/03/2019 | 99086123 | 79958567 | 26976880 | ******** | 14943689 | 45542778 | 15957133 |
25/03/2019 To 31/03/2019 | 13715447 | 19001489 | 80088170 | 11572237 | 46661245 | 28004266 | 24067223 |
01/04/2019 To 07/04/2019 | 24737160 | 37883256 | 44970460 | 39022679 | 18986268 | 57803580 | 12253139 |
08/04/2019 To 14/04/2019 | 69053670 | 56904248 | 49031290 | 12698350 | 11790334 | 23057368 | 24620226 |
15/04/2019 To 21/04/2019 | 19996899 | 25859180 | 29901470 | 56787467 | 33064590 | 46887557 | 11804257 |
22/04/2019 To 28/04/2019 | 12584158 | 57802480 | 23387179 | 16634220 | 17861579 | 55669900 | 35084789 |
29/04/2019 To 05/05/2019 | 56891146 | 15062336 | 13371236 | 47909388 | 22370280 | 34966790 | 58920235 |
06/05/2019 To 12/05/2019 | 33842246 | 15950136 | 13480118 | 45981560 | 22597250 | 35536114 | 45095690 |
13/05/2019 To 19/05/2019 | 46770550 | 23498170 | 14493229 | 16077115 | 16854699 | 59931678 | 67703256 |
20/05/2019 To 26/05/2019 | 27983247 | 39029667 | 46880145 | 12701489 | 25529180 | 88068125 | 44530226 |
27/05/2019 To 02/06/2019 | 15069478 | 77041245 | 59040569 | 45878189 | 37003148 | 34851470 | 46002679 |
03/06/2019 To 09/06/2019 | 45980578 | 36871380 | 24849199 | 45542499 | 25740668 | 58929234 | 13598134 |
10/06/2019 To 16/06/2019 | 25960389 | 15840190 | 24066367 | 15517566 | 23610569 | 48022345 | 13607179 |
17/06/2019 To 23/06/2019 | 56892336 | 37997458 | 17864266 | 11792390 | 22481119 | 78942255 | 18987557 |
24/06/2019 To 30/06/2019 | 67705456 | 16965249 | 56784680 | 13371560 | 19995267 | 28991335 | 24629478 |
01/07/2019 To 07/07/2019 | 22822660 | 22718558 | 44539469 | 57915249 | 58923256 | 45098378 | 26080479 |
08/07/2019 To 14/07/2019 | 60063157 | 37006150 | 77045159 | 23612345 | 12813490 | 16740000 | 38016114 |
15/07/2019 To 21/07/2019 | 17755357 | 12031227 | 99084239 | 35081119 | 45761290 | 44640127 | 26750578 |
22/07/2019 To 28/07/2019 | 45987160 | 11354257 | 14058134 | 58812147 | 12369379 | 14837188 | 27764347 |
29/07/2019 To 04/08/2019 | 25962679 | 22593139 | 34521470 | 35978170 | 33849577 | 13820118 | 26641335 |
05/08/2019 To 11/08/2019 | 46889180 | 36650244 | 55996880 | 14944167 | 19006240 | 11574248 | 14494220 |
12/08/2019 To 18/08/2019 | 23490280 | 47789126 | 16632246 | 19990127 | 34630479 | 27093247 | 22482570 |
19/08/2019 To 25/08/2019 | 23385357 | 22932499 | 44081137 | 15951678 | 57914158 | 45651146 | 24956150 |
26/08/2019 To 01/09/2019 | 16858567 | 45988279 | 23720299 | 38905122 | 55777269 | 36981399 | 26083779 |
02/09/2019 To 08/09/2019 | 17759900 | 13375258 | 12819379 | 38894455 | 39020460 | 36879144 | 34072255 |
09/09/2019 To 15/09/2019 | 12476268 | 35537160 | 77823120 | 39028125 | 69053157 | 55882200 | 19001344 |
16/09/2019 To 22/09/2019 | 23500569 | 37775267 | 49923166 | 11689450 | 18986259 | 17976178 | 14723238 |
23/09/2019 To 29/09/2019 | 12369234 | 47780127 | 11796330 | 28886169 | 44751290 | 55995339 | 22608800 |
30/09/2019 To 06/10/2019 | 18871119 | 15950145 | 48027449 | 19999135 | 38019900 | 35972246 | 18877269 |
07/10/2019 To 13/10/2019 | 11026358 | 34966880 | 27879270 | 67922589 | 22820479 | 45870550 | 27989126 |
14/10/2019 To 20/10/2019 | 56671137 | 50059478 | 36980460 | 89076448 | 23613148 | 37990334 | 11793256 |
21/10/2019 To 27/10/2019 | 38907340 | 36091245 | 57915366 | 25524590 | 47016448 | 66028990 | 45548116 |
28/10/2019 To 03/11/2019 | 34419234 | 12708170 | 24951155 | 24734158 | 16639180 | 22609144 | 22713670 |
04/11/2019 To 10/11/2019 | 13044257 | 26087250 | 33620190 | 38016277 | 44083139 | 22596114 | 13592138 |
11/11/2019 To 17/11/2019 | 33739577 | 33842499 | 45769117 | 68823346 | 23945799 | 12922237 | 49038288 |
18/11/2019 To 24/11/2019 | 24848477 | 11809234 | 33062255 | 68041290 | 35086222 | 23387458 | 79060280 |
25/11/2019 To 01/12/2019 | 22370136 | 19997160 | 22483300 | 36095140 | 11579469 | 35759577 | 14610370 |
02/12/2019 To 08/12/2019 | 14839270 | 14946277 | 13480578 | 44642570 | 33510244 | 67037449 | 55996240 |
09/12/2019 To 15/12/2019 | 13937377 | 12922147 | 89079388 | 15736349 | 58035267 | 36765500 | 34417188 |
16/12/2019 To 22/12/2019 | 46001137 | 11680226 | 66917557 | 15512228 | 12477566 | 55881100 | 70076178 |
23/12/2019 To 29/12/2019 | 37887269 | 23495140 | 18988800 | 16743599 | 13592129 | 16853120 | 47010190 |
30/12/2019 To 05/01/2020 | 48914590 | 34740299 | 25965456 | 44869180 | 68043346 | 17750479 | 14948125 |
06/01/2020 To 12/01/2020 | 16962237 | 11576899 | 28992156 | 15950280 | 46998468 | 12364257 | 24068224 |
13/01/2020 To 19/01/2020 | 17974220 | 11028477 | 27090136 | 49927133 | 44537250 | 19999379 | 16630235 |
20/01/2020 To 26/01/2020 | 33061344 | 66794680 | 34072390 | 47896277 | 46664455 | 25637458 | ******** |
27/01/2020 To 02/02/2020 | 45092679 | 38013337 | 34850136 | 33510226 | 23058279 | 56893355 | 56679135 |
03/02/2020 To 09/02/2020 | 35978134 | 14619126 | 12925168 | 88061290 | 57028459 | 23722589 | 37995168 |
10/02/2020 To 16/02/2020 | 69052138 | 14059180 | 56781128 | 11468125 | 46997269 | 36760190 | 36650389 |
17/02/2020 To 23/02/2020 | 17861155 | 44970299 | 58817115 | 79956268 | 23381227 | 17752200 | 55775447 |
24/02/2020 To 01/03/2020 | 23498440 | 59938558 | 67030334 | 20021669 | 37883139 | 12031245 | 18988224 |
02/03/2020 To 08/03/2020 | 47017179 | 27094257 | 24735339 | 15849289 | 44866349 | 23617340 | 24845113 |
09/03/2020 To 15/03/2020 | 34632228 | ******** | 66793166 | 28888477 | 35648134 | 18095122 | 27987250 |
16/03/2020 To 22/03/2020 | 12584590 | 15063229 | 23380370 | 67030127 | 68933247 | 46775159 | 16073300 |
23/03/2020 To 29/03/2020 | 16960569 | 12032147 | 11684400 | 46997377 | 69949289 | 33841100 | 66799144 |
30/03/2020 To 05/04/2020 | 89079568 | 34419270 | 33624789 | 15730145 | 11910569 | 44977115 | 12360334 |
06/04/2020 To 12/04/2020 | 67812156 | 33064680 | 24513670 | 33512237 | 67924590 | 11464130 | 25631489 |
13/04/2020 To 19/04/2020 | 89960280 | 22717566 | 39024446 | 55993166 | 19998567 | 24402228 | 99081236 |
20/04/2020 To 26/04/2020 | 12708116 | 14610145 | 38897124 | 13600235 | 44864167 | 55884266 | 13597449 |
27/04/2020 To 03/05/2020 | 17868378 | 35088134 | 22260370 | 34072147 | 47011128 | 38902345 | 16850460 |
04/05/2020 To 10/05/2020 | 69057359 | 24739225 | 15950460 | 45989478 | 12582589 | 44751227 | 55999388 |
11/05/2020 To 17/05/2020 | 25072688 | 67811290 | 17081245 | 13823490 | 67707188 | 12031399 | 15623148 |
18/05/2020 To 24/05/2020 | 66914266 | 16850226 | 11027124 | 12928116 | 13938468 | 23729225 | 35759135 |
25/05/2020 To 31/05/2020 | 24951335 | 47907160 | 11359199 | 28007133 | 78050488 | 18093157 | 44750668 |
01/06/2020 To 07/06/2020 | 12693337 | 17972228 | 58038134 | 11799900 | 49037250 | 37779135 | 18981227 |
08/06/2020 To 14/06/2020 | 56673355 | 44085122 | 24067160 | 25963346 | 28886556 | 66801155 | 19006457 |
15/06/2020 To 21/06/2020 | 16635249 | 17862147 | 14940370 | 11808170 | 69947269 | 26648567 | 33844770 |
22/06/2020 To 28/06/2020 | 33951579 | 38901678 | 58035113 | 47010569 | 34635357 | 60061290 | 34965230 |
29/06/2020 To 05/07/2020 | 30036448 | 29908224 | 79951137 | 12700145 | 22827124 | 46003139 | 37994167 |
06/07/2020 To 12/07/2020 | 19008350 | 23497188 | 67709180 | 37009270 | 34078260 | 13608279 | 55557160 |
13/07/2020 To 19/07/2020 | 14618189 | 12700235 | 78052688 | 39024266 | 67814248 | 12030389 | 34526259 |
20/07/2020 To 26/07/2020 | 13931236 | 22598233 | 77826222 | 19994789 | 13371588 | 29011579 | 11914699 |
27/07/2020 To 02/08/2020 | 14940569 | 57801777 | 57799450 | 37883580 | 13484158 | 37770479 | 48022336 |
03/08/2020 To 09/08/2020 | 11683445 | 47019900 | 56012679 | 24950190 | 16078189 | 14610127 | 90098116 |
10/08/2020 To 16/08/2020 | 25961669 | 28005889 | 37009333 | 55998378 | 79954770 | ******** | 33066790 |
17/08/2020 To 23/08/2020 | 12696367 | 24620235 | 13041290 | 34742390 | 13608567 | 17082156 | 46001470 |
24/08/2020 To 30/08/2020 | 48918125 | 38016457 | 78830145 | 17082778 | 39020299 | 35086178 | 33622147 |
31/08/2020 To 06/09/2020 | 12702138 | 35861100 | 13600190 | 13486178 | 56904590 | 47905159 | 17083139 |
07/09/2020 To 13/09/2020 | 24065267 | 56900479 | 44532679 | 29018170 | 77938279 | 15842129 | 12700550 |
14/09/2020 To 20/09/2020 | 23386349 | 14839117 | 37008567 | 47784149 | 67704789 | 79067160 | 14945168 |
21/09/2020 To 27/09/2020 | 19006367 | 35089469 | 68936169 | 55776457 | 46007368 | 35974680 | 45543346 |
28/09/2020 To 04/10/2020 | 14837124 | 59041588 | 34079180 | 56785159 | 57919667 | 18098378 | 78946367 |
05/10/2020 To 11/10/2020 | 18986169 | 17975780 | 57912110 | 15843300 | 25076457 | 23611245 | 18096178 |
12/10/2020 To 18/10/2020 | 14614257 | 35864590 | 57916268 | 36655258 | 55002237 | 45760136 | 15840389 |
19/10/2020 To 25/10/2020 | 58034590 | 38895249 | 47891155 | 78050235 | 23050569 | 14619478 | 35976268 |
26/10/2020 To 01/11/2020 | 55779469 | 13042228 | 33626457 | 88951560 | 36876790 | 24511146 | 47904356 |
02/11/2020 To 08/11/2020 | 57801245 | 68931470 | 13828567 | 34964257 | 68939568 | 47783139 | 23509568 |
09/11/2020 To 15/11/2020 | 17979388 | 44753256 | 35862129 | 56013247 | 77044789 | 35866169 | ******** |
16/11/2020 To 22/11/2020 | 25963580 | 14615357 | 48911155 | 26759388 | 35976466 | 15061579 | 24849360 |
23/11/2020 To 29/11/2020 | 47909568 | 12819144 | 23509667 | 13718459 | 33069270 | 12479234 | 24068440 |
30/11/2020 To 06/12/2020 | 67815690 | 23050334 | 60060479 | 23384248 | 14501588 | 17867124 | 23720226 |
07/12/2020 To 13/12/2020 | 36090460 | 17752480 | 68938134 | 25741678 | 13710235 | 45090389 | 16745249 |
14/12/2020 To 20/12/2020 | 16967368 | 69949234 | 15065122 | 23491128 | 15623490 | 44083120 | 44754239 |
21/12/2020 To 27/12/2020 | 77826457 | 13601128 | 18095348 | 77040479 | 78835230 | 15733670 | 24629234 |
28/12/2020 To 03/01/2021 | 39029469 | 36760127 | 38901245 | 24402147 | 77933157 | 24406240 | 48025258 |
04/01/2021 To 10/01/2021 | 15514680 | 12366457 | 45988369 | 25962480 | 22934220 | 47894347 | 24064130 |
11/01/2021 To 17/01/2021 | 45656150 | 35646259 | 55551380 | 68937449 | 23050226 | 45981380 | 35536448 |
18/01/2021 To 24/01/2021 | 11354149 | 40041470 | 11792336 | 44976880 | 23941245 | 16746448 | 15733300 |
25/01/2021 To 31/01/2021 | 23382390 | 23618260 | 68932480 | 70079117 | 49037160 | 46667700 | 16746330 |
01/02/2021 To 07/02/2021 | 27986448 | 13480118 | 33955140 | 27768279 | 37886349 | 36769135 | 34522480 |
08/02/2021 To 14/02/2021 | 27983238 | 46008558 | 12817124 | 25855122 | 67038350 | 24068378 | 67819199 |
15/02/2021 To 21/02/2021 | 34853670 | 35641380 | 35089360 | 12581137 | 23490280 | 56895690 | 26973670 |
22/02/2021 To 28/02/2021 | 26646349 | 36760145 | 16744789 | 48919289 | 89968170 | 45766600 | 25635690 |
01/03/2021 To 07/03/2021 | 45872390 | 46883490 | 13713689 | 46882138 | 35754130 | 78055366 | 14494257 |
08/03/2021 To 14/03/2021 | 11350460 | 34960370 | 34969135 | 34419568 | 59932156 | 34633300 | 44757557 |
15/03/2021 To 21/03/2021 | 14052129 | 24623148 | 38907340 | 49031128 | 45658125 | 13821380 | 59939900 |
22/03/2021 To 28/03/2021 | 45980136 | 15845168 | 14946556 | 34961245 | 35647250 | 44861579 | ******** |
29/03/2021 To 04/04/2021 | ******** | 67922156 | 78831245 | 14838800 | 25630235 | 47904130 | 35864680 |
05/04/2021 To 11/04/2021 | 27767467 | 48024338 | 69051137 | 15738378 | 89964149 | 15513238 | 45760389 |
12/04/2021 To 18/04/2021 | 58039144 | 12709180 | 25634248 | 78058800 | 26750569 | 57797188 | 36877278 |
19/04/2021 To 25/04/2021 | 44869144 | 12929478 | 39021119 | 78055140 | 45767269 | 46776259 | 67031146 |
26/04/2021 To 02/05/2021 | 16072480 | 45095889 | 11028134 | 44087179 | 23501335 | 55665230 | 45769450 |
03/05/2021 To 09/05/2021 | 34523355 | 67705500 | 16638189 | 15739559 | 36097566 | 16969568 | 34856358 |
10/05/2021 To 16/05/2021 | 14504699 | 18878170 | 22821470 | 14507133 | 12702679 | 17974699 | 23053689 |
17/05/2021 To 23/05/2021 | 67817250 | 13485159 | 22486259 | 17087278 | 39915690 | 69057368 | 15958477 |
24/05/2021 To 30/05/2021 | 28999469 | 27874220 | 24514699 | 14729289 | 19990244 | 20021128 | 35867124 |
31/05/2021 To 06/06/2021 | 56789450 | 12922228 | 33625113 | 24849126 | 36872589 | 45090479 | 35537890 |
07/06/2021 To 13/06/2021 | 35979270 | 77827179 | 34412679 | 45655690 | 55664680 | 15844257 | 57912589 |
14/06/2021 To 20/06/2021 | 78055456 | 66917269 | 15844446 | 25636790 | 28995159 | 13826330 | 36764257 |
21/06/2021 To 27/06/2021 | 25966268 | 48025249 | 37779225 | 26971579 | 25859234 | 22047359 | 27982589 |
28/06/2021 To 04/07/2021 | 56788459 | 23833148 | 13607340 | 56899478 | 23050118 | 35970235 | 30037340 |
05/07/2021 To 11/07/2021 | 35530226 | 79063157 | 28992589 | 16631669 | 13590677 | 28998369 | 13595690 |
12/07/2021 To 18/07/2021 | 16741489 | 45093670 | 34742336 | 56903779 | 15067467 | 67921678 | 27987160 |
19/07/2021 To 25/07/2021 | 14940578 | 78940389 | 66805258 | 15953670 | 26752129 | 78054455 | 45652345 |
26/07/2021 To 01/08/2021 | 89964446 | 34963238 | 24624257 | 11688440 | 45547124 | 13047269 | 13483788 |
02/08/2021 To 08/08/2021 | 45760389 | 23493337 | 59938116 | 12361678 | 57915780 | 24959469 | 66025258 |
09/08/2021 To 15/08/2021 | 89967368 | 12362156 | 23830460 | 26972679 | 19008369 | 28006448 | ******** |
16/08/2021 To 22/08/2021 | 36095447 | 11685690 | 15061245 | 35649388 | 18099135 | 23059469 | 47015267 |
23/08/2021 To 29/08/2021 | 68932480 | 33738260 | 88955348 | 12250145 | 34633256 | 25631236 | 25073355 |
30/08/2021 To 05/09/2021 | 23055357 | 58030389 | 33849270 | 35083139 | 56674347 | 26978378 | 26976358 |
06/09/2021 To 12/09/2021 | 58036169 | 78942147 | 27092138 | 45653166 | 36980479 | 12709568 | 47901380 |
13/09/2021 To 19/09/2021 | 16071128 | 11807278 | 38012246 | 27989289 | 25854770 | 46668224 | 26640136 |
20/09/2021 To 26/09/2021 | 57919234 | 50054347 | 14727160 | 35869289 | 45768666 | 16636268 | 78052679 |
27/09/2021 To 03/10/2021 | 24732570 | 34630569 | 57808116 | 55994699 | 48806899 | 55666178 | 35757368 |
04/10/2021 To 10/10/2021 | 18983166 | 77048189 | 16852778 | 88061489 | 35081290 | 27096259 | 47890280 |
11/10/2021 To 17/10/2021 | 89965140 | 90093337 | 66809667 | 19994590 | 66914590 | 18986150 | 56894356 |
18/10/2021 To 24/10/2021 | 24730280 | 38012156 | 25740235 | 48026169 | 48021344 | 14619360 | 44536259 |
25/10/2021 To 31/10/2021 | 46993689 | 34528440 | 19998350 | 55881245 | 48916367 | 13041669 | 35974789 |
01/11/2021 To 07/11/2021 | 47016259 | 27765249 | 67032200 | 26867368 | 67030127 | 27098260 | 90095159 |
08/11/2021 To 14/11/2021 | 68044149 | 89077179 | 16856600 | 24622110 | 16965348 | 26979478 | 13371470 |
15/11/2021 To 21/11/2021 | 13045690 | 28990370 | 14490677 | 34633120 | 46779478 | 25073670 | 35973689 |
22/11/2021 To 28/11/2021 | 48912138 | 34745889 | 24516600 | 16852345 | 57913580 | 69056277 | 28003247 |
29/11/2021 To 05/12/2021 | 15625140 | 56781399 | 58925177 | 67031678 | 36986466 | 78051588 | 27093779 |
06/12/2021 To 12/12/2021 | 16965348 | 66800244 | 25076880 | 78834239 | 48026169 | 12367359 | 25636899 |
13/12/2021 To 19/12/2021 | 67038990 | 18092679 | 27094699 | 22379135 | 23507179 | 16964239 | 99087250 |
20/12/2021 To 26/12/2021 | 18988440 | 28007467 | 29016259 | 14508369 | 35088468 | 27092129 | 57795348 |
27/12/2021 To 02/01/2022 | 23940578 | 45657890 | 15732679 | 67811380 | 67033670 | 56677700 | 67922228 |
03/01/2022 To 09/01/2022 | 26865357 | 69058378 | 22822390 | 57913256 | 16071579 | 78940578 | 24519117 |
10/01/2022 To 16/01/2022 | 13590190 | 14728468 | 23059270 | 25633346 | 11469126 | 28005339 | 12700668 |
17/01/2022 To 23/01/2022 | 67819225 | 22375230 | 13487368 | 37995889 | 26978440 | 36091236 | 19990244 |
24/01/2022 To 30/01/2022 | 77823166 | 46003148 | 18091579 | 18879126 | 67818350 | 38901588 | 46887179 |
31/01/2022 To 06/02/2022 | 56784248 | 49036367 | 66790127 | 35533337 | 37889126 | 59047467 | 67921489 |
07/02/2022 To 13/02/2022 | 34528260 | 36980127 | 39911128 | 20020668 | 24065267 | 59049225 | 47890244 |
14/02/2022 To 20/02/2022 | 70076600 | 22372390 | 24952345 | 44642129 | 23382345 | 13482688 | 45875159 |
21/02/2022 To 27/02/2022 | 17869234 | 15952228 | 36982778 | 33959135 | 37006240 | 37886358 | 12257269 |
28/02/2022 To 06/03/2022 | 17088990 | 44975357 | 19005249 | 13608477 | 47890299 | 69054248 | 12700578 |
07/03/2022 To 13/03/2022 | 16856899 | 59049559 | 16854590 | 14504220 | 67928134 | 14054770 | 13371128 |
14/03/2022 To 20/03/2022 | 89969450 | 39910127 | 12584130 | 14058125 | 35648134 | 24625249 | 24518125 |
21/03/2022 To 27/03/2022 | 38016556 | 56016259 | 45988558 | 69059234 | 24515258 | 36985447 | 38015456 |
28/03/2022 To 03/04/2022 | 14507124 | 45764356 | 58031489 | 68930488 | 47010145 | 28887250 | 14612688 |
04/04/2022 To 10/04/2022 | 24403120 | 36983111 | 47010299 | 12589144 | 70071236 | 13042147 | 67812246 |
11/04/2022 To 17/04/2022 | 37007449 | 13934266 | 24405690 | 16074167 | 14617700 | 46997449 | 12700000 |
18/04/2022 To 24/04/2022 | 18984356 | 55009144 | 99972444 | 15621335 | 46995168 | 36760550 | 23492246 |
25/04/2022 To 01/05/2022 | 24621155 | 11355258 | 16740569 | 25633120 | 17757700 | 16075267 | 66797890 |
02/05/2022 To 08/05/2022 | 24628279 | 67030550 | 69057458 | 34076240 | 15957368 | 49036277 | 19002138 |
09/05/2022 To 15/05/2022 | 57021290 | 13590127 | 12580334 | 11575456 | 26861579 | 34528233 | 68829135 |
16/05/2022 To 22/05/2022 | 34070145 | 19000299 | 66028189 | 12362679 | 33735690 | 67815500 | 79957340 |
23/05/2022 To 29/05/2022 | 26973256 | 39910299 | 47899180 | 11023157 | 46993580 | 11799577 | 36652129 |
30/05/2022 To 05/06/2022 | 12589577 | 58922156 | 35756457 | 35754400 | 12585348 | 56784149 | 15629568 |
06/06/2022 To 12/06/2022 | 27879360 | 45989126 | 34858459 | 28889478 | 26754248 | 36984338 | 17089360 |
13/06/2022 To 19/06/2022 | 25749667 | 11804590 | 18098567 | 36763166 | 12030460 | 67818459 | 35758468 |
20/06/2022 To 26/06/2022 | 35081470 | 13598125 | 78058116 | 15064888 | 78941100 | 36090145 | 37882589 |
27/06/2022 To 03/07/2022 | 56907359 | 56892200 | 49034455 | 12819568 | 77821236 | 22597133 | 44869180 |
04/07/2022 To 10/07/2022 | 24627340 | 26641128 | 15840334 | 55888477 | 23495780 | 34414590 | 26643445 |
11/07/2022 To 17/07/2022 | 13607359 | 28000578 | 36984356 | 18098288 | 12704149 | 22930136 | 68823148 |
18/07/2022 To 24/07/2022 | 35978468 | 78943256 | 13932480 | 60068189 | 89075690 | 47903247 | 15628189 |
25/07/2022 To 31/07/2022 | 24953300 | 12473157 | 99080145 | 57028350 | 46889234 | 88063238 | 47018558 |
01/08/2022 To 07/08/2022 | 16748288 | 34070190 | 25748189 | 66799469 | 29013490 | 18981669 | 37774347 |
08/08/2022 To 14/08/2022 | 45760136 | 24625447 | 26861146 | 35649379 | 35867368 | 23617467 | 47895690 |
15/08/2022 To 21/08/2022 | 36986150 | 18090488 | 29906899 | 67928170 | 16749180 | 68042679 | 80085348 |
22/08/2022 To 28/08/2022 | 16962129 | 68040370 | 24954338 | 33395159 | 56899478 | 29015889 | 68822110 |
29/08/2022 To 04/09/2022 | 78943599 | 60069234 | 89073346 | 13829469 | 38017359 | 48912138 | 57022237 |
05/09/2022 To 11/09/2022 | 10015177 | 26866600 | 14837557 | 47905348 | 35088378 | 37773670 | 22377160 |
12/09/2022 To 18/09/2022 | 17866880 | 14726259 | 19990190 | 58925140 | 24736790 | 78941290 | 11024257 |
19/09/2022 To 25/09/2022 | 18094167 | 66791399 | 57918260 | 67818189 | 58034680 | 22489289 | 30032390 |
26/09/2022 To 02/10/2022 | 15514356 | 58036899 | 77935267 | 44971399 | 15952589 | 35088260 | 55999360 |
03/10/2022 To 09/10/2022 | 34528233 | 33952589 | 12693238 | 13375258 | 46997250 | 19003247 | 25744130 |
10/10/2022 To 16/10/2022 | 56670127 | 47017223 | 34633139 | 34741335 | 78058990 | 26974789 | 28993148 |
17/10/2022 To 23/10/2022 | 27989180 | 29011290 | 22486790 | 12701470 | 55995159 | 26972480 | ******** |
24/10/2022 To 30/10/2022 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
31/10/2022 To 06/11/2022 | 18095456 | 56014356 | 56890668 | 47781100 | 34748189 | 45989126 | 16073157 |
07/11/2022 To 13/11/2022 | 25855690 | 29013229 | 33734149 | 18099199 | 15062156 | 47788189 | 67812688 |
14/11/2022 To 20/11/2022 | 12819199 | 77822679 | 33958800 | 25854167 | 34963599 | 34079379 | 12036178 |
21/11/2022 To 27/11/2022 | 46999333 | 25079126 | 20021236 | 13591470 | 27989568 | 38014130 | 45877359 |
28/11/2022 To 04/12/2022 | 58921119 | 13049360 | 13597133 | 27879450 | 47017124 | 35976169 | 46774167 |
05/12/2022 To 11/12/2022 | 23949225 | 15734149 | 25964356 | 57919450 | 11023229 | 23056123 | 33957467 |
12/12/2022 To 18/12/2022 | 36097223 | 99977124 | 13820389 | 14054400 | 50054356 | 23830370 | 12708260 |
19/12/2022 To 25/12/2022 | 14058189 | 55779388 | 22604455 | 27981489 | 79955122 | 15065780 | 55662336 |
26/12/2022 To 01/01/2023 | 34631489 | 56898558 | 33734590 | 48914149 | 49037340 | 14611155 | 14056268 |
02/01/2023 To 08/01/2023 | 58036259 | 47014266 | 67923580 | 47014239 | 17081489 | 12588134 | 12583346 |
09/01/2023 To 15/01/2023 | 12582688 | 66915500 | 46881155 | 34746457 | 55000145 | 19005249 | 34529379 |
16/01/2023 To 22/01/2023 | 56896240 | 55883238 | 35757368 | 12693139 | 22716330 | 12589135 | 36879900 |
23/01/2023 To 29/01/2023 | 35531146 | 16743229 | 13043346 | 34528369 | 79062570 | 34859126 | 15517278 |
30/01/2023 To 05/02/2023 | 14058558 | 16963689 | 14724347 | 15841290 |
MORNING KUBER
158 - 41 - 290
Refresh