
CG DAY
230 - 55 - 780
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2018 To 07/07/2018 | 13596178 | 45654257 | 22718468 | 46770145 | 15067179 | 24734789 |
09/07/2018 To 14/07/2018 | 68931579 | 67920578 | 13829126 | 35975348 | 88069135 | 25632570 |
16/07/2018 To 21/07/2018 | 14504158 | 37997188 | 12702660 | 56018558 | 68938189 | 37005690 |
23/07/2018 To 28/07/2018 | 34633157 | 11247269 | 79060235 | 11244248 | 45871399 | 18987359 |
30/07/2018 To 04/08/2018 | 26086358 | 69053689 | 23722679 | 29019180 | 56780569 | 23942589 |
06/08/2018 To 11/08/2018 | 66801128 | 36090389 | 15848378 | 78052336 | 35861470 | 49035456 |
13/08/2018 To 18/08/2018 | 36980136 | 46005140 | ******** | 58923580 | 34961489 | 35751100 |
20/08/2018 To 25/08/2018 | 25071119 | 34418459 | 14052589 | 19995690 | 78947223 | 12818459 |
27/08/2018 To 01/09/2018 | 58926240 | 34858440 | 15847368 | 24403139 | 35083229 | 13047890 |
03/09/2018 To 08/09/2018 | 12700578 | 18984789 | 55005177 | 37881669 | 47019180 | 23059577 |
10/09/2018 To 15/09/2018 | 12365690 | 45090145 | 12366169 | 22714158 | 78944130 | 11467115 |
17/09/2018 To 22/09/2018 | 25856330 | 22820226 | 35084400 | 11244248 | 23831344 | 26978350 |
24/09/2018 To 29/09/2018 | 66913139 | 59040136 | 45760569 | 46669144 | 55884149 | 25079577 |
01/10/2018 To 06/10/2018 | 56019270 | 47010389 | 25745339 | 17978260 | 24401290 | 55884590 |
08/10/2018 To 13/10/2018 | 22043580 | 25071137 | 12811470 | 35536123 | 17080550 | 36095690 |
15/10/2018 To 20/10/2018 | 68823580 | 17754789 | 18981560 | 69059126 | 60066790 | 55662570 |
22/10/2018 To 27/10/2018 | 19006222 | 70071290 | 15512480 | 38902660 | 19991380 | 13710334 |
18/03/2019 To 23/03/2019 | 46002129 | 13938189 | 28997133 | 40049450 | 11800226 | 57029289 |
25/03/2019 To 30/03/2019 | 26970235 | 34859225 | 10013689 | 14056600 | 45878260 | 47010235 |
01/04/2019 To 06/04/2019 | 13048378 | 16968134 | 90093300 | 14945500 | 56019225 | 37889450 |
08/04/2019 To 13/04/2019 | 16961137 | 22047179 | 26082200 | 60063139 | 24840127 | 26860550 |
15/04/2019 To 20/04/2019 | 19991146 | 18987700 | 27878134 | 17979225 | 12039199 | 15950127 |
22/04/2019 To 27/04/2019 | 28881470 | 34526268 | 14720235 | 20020235 | 46003445 | 57026240 |
29/04/2019 To 04/05/2019 | 25969199 | 46881560 | 13937377 | 27982480 | 12704266 | 23839180 |
06/05/2019 To 11/05/2019 | 27873166 | 12928189 | 44530550 | 77821245 | 24841245 | 23507449 |
13/05/2019 To 18/05/2019 | 18984266 | 60061380 | 18874220 | 13711137 | 46002200 | 14492228 |
20/05/2019 To 25/05/2019 | 77021470 | 13486169 | 23942255 | 11801146 | 48809144 | 37985258 |
27/05/2019 To 01/06/2019 | 16965159 | 15950280 | 23501669 | 27980460 | 25963689 | 26642129 |
03/06/2019 To 08/06/2019 | 12033120 | 26860235 | 60062288 | 68826240 | 15959144 | 12921146 |
10/06/2019 To 15/06/2019 | 48807133 | 37980488 | 28993238 | 56014440 | 23946169 | 34527160 |
17/06/2019 To 22/06/2019 | 50056240 | 14496268 | 13485348 | 23055230 | 70075159 | 45875235 |
24/06/2019 To 29/06/2019 | 46004248 | 24065177 | 33066169 | 28008288 | 23493300 | 36980235 |
01/07/2019 To 06/07/2019 | 34522129 | 56894239 | 12030460 | 28997188 | 70071290 | 14056240 |
08/07/2019 To 13/07/2019 | 25743229 | 56017223 | 25638459 | 17864257 | 14495348 | 46771119 |
15/07/2019 To 20/07/2019 | 24404220 | 13596457 | 15730280 | 35088468 | 23723229 | 45656457 |
22/07/2019 To 27/07/2019 | 12926259 | 11023166 | 34741146 | 28887115 | 12369577 | 28003256 |
29/07/2019 To 03/08/2019 | 45872679 | 45762110 | 56014257 | 23943599 | 22481245 | 36098279 |
05/08/2019 To 10/08/2019 | 24516150 | 66029360 | 24953490 | 22045780 | 37008350 | 47905357 |
12/08/2019 To 17/08/2019 | 12470569 | 17869379 | 13827133 | ******** | 35758224 | 15842660 |
19/08/2019 To 24/08/2019 | 67031236 | 28884248 | 36090479 | 44862246 | 55770578 | 13604356 |
26/08/2019 To 31/08/2019 | 22719199 | 13044167 | 10016169 | 14723689 | 49037368 | 25853247 |
02/09/2019 To 07/09/2019 | 35974112 | 66028369 | 46994248 | 57809135 | 77936880 | 39023247 |
09/09/2019 To 14/09/2019 | 36095258 | 45548350 | 12704455 | 12586178 | 25072138 | 27872156 |
16/09/2019 To 21/09/2019 | 15956123 | 48024590 | 67031380 | 38017359 | 58818378 | 23729900 |
23/09/2019 To 28/09/2019 | 36876178 | 35640550 | 19008477 | 56896448 | 24067223 | 35751560 |
30/09/2019 To 05/10/2019 | 28992110 | 56780280 | 17868260 | 24731227 | 45659144 | 44087133 |
07/10/2019 To 12/10/2019 | 48023346 | 24627250 | 38901489 | 79069900 | 34638350 | 78059469 |
14/10/2019 To 19/10/2019 | 15954770 | 35649450 | 13487269 | 24517278 | 47896268 | 56781669 |
21/10/2019 To 26/10/2019 | 47897124 | 57024347 | 12038990 | 58036457 | 24848170 | 47890190 |
28/10/2019 To 02/11/2019 | ******** | ******** | ******** | 18870578 | 33957340 | 56781399 |
04/11/2019 To 09/11/2019 | 26979469 | 19009360 | 16742778 | 66914347 | 56014130 | 44086277 |
11/11/2019 To 16/11/2019 | 14839469 | 48027449 | 12582345 | 45654257 | 25079199 | 46008170 |
18/11/2019 To 23/11/2019 | 38018558 | 36095799 | 39025780 | 22480235 | 12369469 | 68934167 |
25/11/2019 To 30/11/2019 | 16749180 | 68936178 | 19003355 | 18871100 | 22598369 | 17084680 |
02/12/2019 To 07/12/2019 | 36989199 | 49924248 | 56897359 | 69941146 | 23838350 | 17974158 |
09/12/2019 To 14/12/2019 | 24951100 | 12367133 | 33951128 | 46880479 | 17754112 | 56016349 |
16/12/2019 To 21/12/2019 | 28990299 | 59042156 | 23387278 | 18093599 | 56906178 | 16749469 |
23/12/2019 To 28/12/2019 | 16071344 | 24628567 | 23839144 | 14057359 | 14948567 | 45763346 |
30/12/2019 To 04/01/2020 | 38010668 | 89969450 | 56780668 | 16745447 | 56897890 | 48023139 |
06/01/2020 To 11/01/2020 | 37776268 | 46992660 | 66807115 | 22935799 | 56011100 | 66910244 |
13/01/2020 To 18/01/2020 | 12582200 | 77049379 | 39917467 | 77820578 | 47891335 | 35753670 |
20/01/2020 To 25/01/2020 | 35647269 | 26866600 | 77939450 | 14498288 | 78054680 | 34741399 |
27/01/2020 To 01/02/2020 | 15510280 | 26085258 | 37994257 | 37774220 | 28007368 | 11798260 |
03/02/2020 To 08/02/2020 | 39026899 | 48914699 | 59930118 | 26089270 | 22379289 | 67031489 |
10/02/2020 To 15/02/2020 | 24956259 | 17979379 | 22044356 | 22378134 | 47018233 | 12360235 |
17/02/2020 To 22/02/2020 | 49039117 | 78941579 | 67819900 | 25521128 | 10011777 | 44084220 |
24/02/2020 To 29/02/2020 | 14506150 | 22609225 | 45658567 | 17084112 | 22378116 | 22593337 |
02/03/2020 To 07/03/2020 | 16969360 | 12700334 | 22046349 | 67815113 | 23501155 | 40043779 |
09/03/2020 To 14/03/2020 | 11138990 | ******** | 11578170 | 12364130 | 13826240 | 19002156 |
16/03/2020 To 21/03/2020 | 39024130 | 22595366 | 12473346 | 56780136 | 14611155 | 67707890 |
23/03/2020 To 28/03/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
30/03/2020 To 04/04/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
06/04/2020 To 11/04/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
13/04/2020 To 18/04/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
20/04/2020 To 25/04/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
27/04/2020 To 02/05/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
04/05/2020 To 09/05/2020 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
11/05/2020 To 16/05/2020 | 10011119 | 14495122 | 11023139 | 44085339 | 12473779 | 46001470 |
18/05/2020 To 23/05/2020 | 39021100 | 12030190 | 67926349 | 46884680 | 45655159 | 11248170 |
25/05/2020 To 30/05/2020 | 18985230 | 22483157 | 12928125 | 57027124 | 36872156 | 37005780 |
01/06/2020 To 06/06/2020 | 13045140 | 22046790 | 24514338 | 45760460 | 55003256 | 13824149 |
08/06/2020 To 13/06/2020 | 12814400 | 11577250 | 35649360 | 12586169 | 45096268 | 36987458 |
15/06/2020 To 20/06/2020 | 18983120 | 89079379 | 46771678 | 45654789 | 30031146 | 78947269 |
22/06/2020 To 27/06/2020 | 14615140 | 29016259 | 14508170 | 24843238 | 12928350 | 11246358 |
29/06/2020 To 04/07/2020 | 18096123 | 14948477 | 13711119 | 22713256 | 36099126 | 12922110 |
06/07/2020 To 11/07/2020 | 26089225 | 47901489 | 44084149 | 23832589 | 35643346 | 67815113 |
13/07/2020 To 18/07/2020 | 48021399 | 38896268 | 24402570 | 13481380 | 46772660 | 23721100 |
20/07/2020 To 25/07/2020 | 69051678 | 12694590 | 56787160 | 80082660 | 13046240 | 38901380 |
27/07/2020 To 01/08/2020 | 29906466 | 36091100 | 23613580 | 12479199 | 36879900 | 67031290 |
03/08/2020 To 08/08/2020 | 68044789 | 25076240 | 20026150 | 14943670 | 23830118 | 18097250 |
10/08/2020 To 15/08/2020 | 49038378 | 38011227 | 44979126 | 23490389 | 48918170 | ******** |
17/08/2020 To 22/08/2020 | 16744257 | 45090488 | 79063670 | 57910244 | 57796268 | 25636899 |
24/08/2020 To 29/08/2020 | 27879559 | 14617115 | 38013157 | 46999225 | 14832345 | 11021100 |
31/08/2020 To 05/09/2020 | 48025889 | 34078260 | 24732147 | 16965780 | 13379379 | 11800550 |
07/09/2020 To 12/09/2020 | 24063337 | 14832237 | 56890460 | 89076123 | 34637449 | 16076150 |
14/09/2020 To 19/09/2020 | 19009469 | 57028567 | 44647179 | 59042200 | 27983139 | 59047250 |
21/09/2020 To 26/09/2020 | 48029126 | 28006240 | 46990460 | 50053670 | 13484347 | 14945780 |
28/09/2020 To 03/10/2020 | 36766268 | 45987269 | 35644220 | 35758990 | 40041678 | 88067160 |
05/10/2020 To 10/10/2020 | 13601100 | 24954112 | 56908260 | 12818350 | 11353490 | 55993120 |
12/10/2020 To 17/10/2020 | 36766178 | 46990235 | 19004699 | 34522228 | 14727269 | 47012110 |
19/10/2020 To 24/10/2020 | 45767160 | 45090244 | 34529135 | 57803256 | 46885159 | 37006268 |
26/10/2020 To 31/10/2020 | 59932147 | 46888233 | 34853157 | 26971146 | 45659379 | 68823157 |
02/11/2020 To 07/11/2020 | 25964347 | 45656178 | 36651290 | 13937458 | 67923580 | 24069135 |
09/11/2020 To 14/11/2020 | 46889379 | 57794680 | 36988125 | 17865357 | 46771380 | 57912228 |
16/11/2020 To 21/11/2020 | 13601470 | 25075366 | 58819270 | 34963157 | 25529469 | 37887160 |
23/11/2020 To 28/11/2020 | 59935267 | 47899135 | 28992129 | 37993247 | 67700479 | 57027269 |
30/11/2020 To 05/12/2020 | 35758477 | 79069333 | 36986448 | 35530127 | 24848134 | 57917377 |
07/12/2020 To 12/12/2020 | 26757124 | 33068125 | 12927188 | 80084112 | 22047999 | 22046123 |
14/12/2020 To 19/12/2020 | 12256123 | 23940460 | 78059144 | 33518279 | 25637250 | 49036448 |
21/12/2020 To 26/12/2020 | 38011399 | 66023247 | 14502480 | 34859450 | 12251399 | 47905159 |
28/12/2020 To 02/01/2021 | 14500235 | 55880334 | 18090127 | 35085168 | 25742246 | 35539234 |
04/01/2021 To 09/01/2021 | 25744356 | 34411128 | 14509450 | 16850460 | 78831560 | 25528468 |
11/01/2021 To 16/01/2021 | 28003157 | 29010479 | 25074248 | 16963788 | 24732156 | 13596367 |
18/01/2021 To 23/01/2021 | 78058224 | 12361489 | 28008459 | 68939559 | 15953247 | 48029126 |
25/01/2021 To 30/01/2021 | 89079379 | 25077340 | 45980479 | 11241290 | 39029388 | 55669568 |
01/02/2021 To 06/02/2021 | 30039126 | 46998468 | 48918350 | 56901245 | 49038440 | 40043238 |
08/02/2021 To 13/02/2021 | 23502138 | 66027449 | 56895230 | 15958558 | 37997368 | 56891560 |
15/02/2021 To 20/02/2021 | 45091678 | 56013580 | 35751137 | 44648134 | 55550136 | 45545168 |
22/02/2021 To 27/02/2021 | 14945456 | 57797359 | 13938477 | 78836880 | 15953490 | 55995348 |
01/03/2021 To 06/03/2021 | 68935230 | 12367124 | 24068260 | 57023346 | 39021119 | 45092147 |
08/03/2021 To 13/03/2021 | 68939234 | 36658125 | 67920370 | 56013490 | 23504257 | 24738477 |
15/03/2021 To 20/03/2021 | 45871290 | 46885357 | 46005140 | 34638170 | 46882246 | 24734257 |
22/03/2021 To 27/03/2021 | 37993689 | 27877557 | 30039559 | 13593247 | 67819360 | 25969360 |
29/03/2021 To 03/04/2021 | ******** | 57910488 | 23722110 | 33955122 | 55885357 | 23724257 |
05/04/2021 To 10/04/2021 | 22481137 | 15063256 | 11244455 | 33401678 | 13593148 | 45984220 |
12/04/2021 To 17/04/2021 | 47903166 | 11689568 | 36091678 | 39912589 | 18987566 | 35083599 |
19/04/2021 To 24/04/2021 | 44644130 | 46990550 | 46660190 | 27981470 | 78834338 | 69050235 |
26/04/2021 To 01/05/2021 | 46999478 | 67038279 | 16856457 | 55000460 | 15730479 | 14831579 |
03/05/2021 To 08/05/2021 | 38013120 | 44641579 | 23944239 | 13594149 | 89078666 | 33068288 |
10/05/2021 To 15/05/2021 | 58927449 | 45658288 | 23619478 | 56019900 | 48919379 | 55774248 |
17/05/2021 To 22/05/2021 | 89071380 | 15518189 | 67921245 | 25633355 | 34525258 | 67817566 |
24/05/2021 To 29/05/2021 | 36769469 | 36987133 | 67810280 | 23835267 | 12478468 | 25746358 |
31/05/2021 To 05/06/2021 | 23617133 | 11249469 | 28008125 | 17082138 | 27768134 | 37007269 |
07/06/2021 To 12/06/2021 | 16743346 | 13489135 | 46669360 | 28991146 | 36874112 | 67815447 |
14/06/2021 To 19/06/2021 | 16740334 | 24956349 | 67926240 | 13711588 | 59938459 | 34418134 |
21/06/2021 To 26/06/2021 | 47789568 | 24518990 | 18982679 | 11805267 | 77820479 | 77043111 |
28/06/2021 To 03/07/2021 | 35973166 | 56789388 | 16960389 | 57910479 | 48911380 | 28996556 |
05/07/2021 To 10/07/2021 | 67703346 | 37779234 | 58810299 | 11355267 | 15734167 | 25074446 |
12/07/2021 To 17/07/2021 | 46662147 | 15955348 | 38905889 | 77936367 | 69947458 | 49924455 |
19/07/2021 To 24/07/2021 | 45097449 | 57024680 | 55556358 | 34961489 | 78054257 | 45657269 |
26/07/2021 To 31/07/2021 | 46001678 | 34968468 | 45762688 | 88843139 | 24620569 | 89960299 |
02/08/2021 To 07/08/2021 | 77048990 | 89079568 | 77931489 | 24514167 | 37888260 | 15842570 |
09/08/2021 To 14/08/2021 | 25630460 | 46778378 | 14726448 | 57910280 | 67033346 | 38907557 |
16/08/2021 To 21/08/2021 | 47019379 | 39028440 | 35759234 | 88956367 | 57910677 | 23493580 |
23/08/2021 To 28/08/2021 | 17869289 | 24738260 | 33849559 | 22718468 | 18096178 | 56012237 |
30/08/2021 To 04/09/2021 | 27874248 | 99082129 | 26754590 | 77931119 | 38900280 | 19004590 |
06/09/2021 To 11/09/2021 | 24068170 | 11791399 | 27090280 | 66793779 | 14054220 | 13822688 |
13/09/2021 To 18/09/2021 | 50056277 | 33405122 | 80086150 | 58813139 | 24954257 | 55880569 |
20/09/2021 To 25/09/2021 | 46006790 | 66912660 | 46886367 | 44754112 | 58034239 | 14495357 |
27/09/2021 To 02/10/2021 | 66029180 | 69947179 | 35860190 | 78055249 | 79956880 | 36097458 |
04/10/2021 To 09/10/2021 | 12474400 | 24957160 | 12693120 | 12693120 | 13044455 | 36768459 |
11/10/2021 To 16/10/2021 | 29016880 | 12698350 | 34742255 | 14838279 | 26976556 | 67811777 |
18/10/2021 To 23/10/2021 | 37993256 | 39029234 | 67037179 | 15065159 | 11578350 | 23053120 |
25/10/2021 To 30/10/2021 | 57912110 | 26866556 | 23053599 | 66796268 | 24060578 | 17862679 |
01/11/2021 To 06/11/2021 | 45092138 | 46881579 | 17089270 | 12692390 | 45092255 | 37990569 |
08/11/2021 To 13/11/2021 | 23833490 | 13593779 | 48910668 | 12589478 | 23612390 | 29014220 |
15/11/2021 To 20/11/2021 | 28998350 | 45985339 | 55558350 | 47890280 | 67030550 | 56788224 |
22/11/2021 To 27/11/2021 | 24406790 | 11688666 | 15739270 | 38900334 | 80081128 | 11579289 |
29/11/2021 To 04/12/2021 | 27763139 | 27764347 | 50059270 | 35085258 | 47904680 | 28006899 |
06/12/2021 To 11/12/2021 | 35750460 | 18873355 | 46002589 | 24512390 | 22044248 | 45762138 |
13/12/2021 To 18/12/2021 | 12038134 | 12258567 | 34740190 | 33841489 | 13607359 | 34070389 |
20/12/2021 To 25/12/2021 | 16070334 | 25631579 | 25076114 | 36878459 | 57793120 | 23499135 |
27/12/2021 To 01/01/2022 | 48912345 | 14059379 | 24625799 | 33408260 | 40044680 | 78944130 |
03/01/2022 To 08/01/2022 | 28996268 | 79067250 | 10015258 | 22714888 | 23490334 | 68042390 |
10/01/2022 To 15/01/2022 | 34075357 | 14058134 | 12362390 | 12923445 | 47019126 | 35862246 |
17/01/2022 To 22/01/2022 | 48917223 | 13048125 | 14613346 | 45091128 | 77826123 | 45873599 |
24/01/2022 To 29/01/2022 | 28002345 | 37003256 | 25964455 | 37002345 | 13378116 | 23058224 |
31/01/2022 To 05/02/2022 | 25636240 | 14834130 | 25636123 | 59043490 | 25856259 | 46009333 |
07/02/2022 To 12/02/2022 | 50059379 | 26085168 | 14051137 | 37882390 | 90099234 | 17082345 |
14/02/2022 To 19/02/2022 | 11245780 | 57910145 | 16749144 | 13822228 | 13710136 | 47895258 |
21/02/2022 To 26/02/2022 | 12258170 | 13596240 | 23729450 | 57028125 | 39029450 | 23493139 |
28/02/2022 To 05/03/2022 | 66791470 | 45091137 | 24840235 | 55998459 | 46002255 | 48023689 |
07/03/2022 To 12/03/2022 | 26084167 | 13600677 | 58031579 | 25079144 | 12362237 | 56016349 |
14/03/2022 To 19/03/2022 | 57800136 | 13047133 | 24849478 | 68046466 | 18093157 | 29014239 |
21/03/2022 To 26/03/2022 | 12706178 | 26645500 | 15849135 | 45545357 | 16634257 | 14504130 |
28/03/2022 To 02/04/2022 | 13711100 | 13603580 | 16965168 | 13822688 | 55775122 | 26979478 |
04/04/2022 To 09/04/2022 | 25074356 | 58813337 | 22370226 | 27874590 | 66020677 | 67707160 |
11/04/2022 To 16/04/2022 | 12693166 | 23831236 | 44427467 | 38010127 | 23727179 | 17861380 |
18/04/2022 To 23/04/2022 | 25076358 | 35089577 | 78943580 | 13047467 | 15732444 | 15957566 |
25/04/2022 To 30/04/2022 | 15064455 | 19992679 | 47908125 | 25077566 | 34527340 | 23499568 |
02/05/2022 To 07/05/2022 | 27766358 | 35868260 | 14502660 | 36871470 | 25966150 | 11243779 |
09/05/2022 To 14/05/2022 | 79069135 | 99088369 | 66916268 | 36765780 | 44867133 | 15731335 |
16/05/2022 To 21/05/2022 | 11022499 | 25526240 | 48919135 | 27096169 | 55881227 | 24951146 |
23/05/2022 To 28/05/2022 | 26084248 | 57024248 | 24956259 | 36762129 | 56783445 | 47902255 |
30/05/2022 To 04/06/2022 | 18098134 | 24519379 | 27098369 | 12816358 | 57808369 | 48803346 |
06/06/2022 To 11/06/2022 | 48029225 | 77713238 | 25078440 | 49030145 | 33737890 | 15737269 |
13/06/2022 To 18/06/2022 | 15063238 | 15624248 | 36763346 | 14947250 | 14947566 | 77826466 |
20/06/2022 To 25/06/2022 | 26080136 | 56782499 | 46778558 | 16749135 | 34962255 | 11355799 |
27/06/2022 To 02/07/2022 | 66029126 | 24849126 | 17862237 | 23941380 | 13047124 | 14941290 |
04/07/2022 To 09/07/2022 | 13371470 | 14725780 | 46778279 | 25072246 | 16072246 | 15737359 |
11/07/2022 To 16/07/2022 | 12478440 | 15730578 | 34850118 | 47899469 | 45988260 | 15069180 |
18/07/2022 To 23/07/2022 | 25630145 | 23496268 | 58923346 | 56781579 | 79953247 | 12039270 |
25/07/2022 To 30/07/2022 | 14831489 | 66916790 | 46887377 | 35644789 | 11022345 | 24512688 |
01/08/2022 To 06/08/2022 | 36098350 | 13596169 | 23721100 | 18098279 | 16968558 | 11244266 |
08/08/2022 To 13/08/2022 | 34742129 | 27763580 | 48914446 | 36878233 | 37003580 | 46889180 |
15/08/2022 To 20/08/2022 | 58929234 | 33065357 | 45659270 | 11799126 | 12035348 | 13714266 |
22/08/2022 To 27/08/2022 | 33846448 | 15848224 | 37884239 | 37883247 | 36652444 | 55006123 |
29/08/2022 To 03/09/2022 | 34638279 | 30036114 | 46666150 | 46990677 | 35863157 | 77040578 |
05/09/2022 To 10/09/2022 | 47896448 | 36981128 | 15625357 | 89075339 | 46990578 | 49032147 |
12/09/2022 To 17/09/2022 | 34742110 | 28997223 | 14729900 | 13377115 | 45982228 | 11243148 |
19/09/2022 To 24/09/2022 | 12035348 | 26869333 | 45762129 | 58030145 | 88950190 | 48024167 |
26/09/2022 To 01/10/2022 | 35750127 | 34966169 | 27095357 | 58922237 | 13717124 | 34520136 |
03/10/2022 To 08/10/2022 | 48809135 | 11467278 | 37001579 | 88953157 | 79069360 | 38891227 |
10/10/2022 To 15/10/2022 | 12923670 | 57021678 | 66803139 | 88840578 | 46996330 | 15737269 |
17/10/2022 To 22/10/2022 | 15627133 | 46886349 | 57801128 | 46008468 | 18981560 | 24953157 |
24/10/2022 To 29/10/2022 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
31/10/2022 To 05/11/2022 | 34079379 | 77043120 | 14726899 | 69051245 | 45093445 | 19992156 |
07/11/2022 To 12/11/2022 | 69052570 | 77041128 | 23723148 | 37887368 | 77937890 | 24620488 |
14/11/2022 To 19/11/2022 | 66024149 | 13489117 | 25850280 | 24512679 | 23833166 | 45875357 |
21/11/2022 To 26/11/2022 | 33063139 | 28003157 | 68933111 | 15625159 | 14504149 | 13482390 |
28/11/2022 To 03/12/2022 | 35640145 | 78059559 | 45981290 | 24069144 | 35647160 | 22041579 |
05/12/2022 To 10/12/2022 | 22715500 | 48809225 | 55553166 | 23835168 | 37992246 | 25742255 |
12/12/2022 To 17/12/2022 | 47908378 | 14836556 | 78050235 | 13489900 | 48913355 | 35752390 |
19/12/2022 To 24/12/2022 | 56010145 | 67927359 | 68045230 | 15847179 | 45981290 | 89075168 |
26/12/2022 To 31/12/2022 | 46998440 | 58926240 | 34522147 | 23615339 | 16854400 | 10016367 |
02/01/2023 To 07/01/2023 | 67815249 | 34079126 | 58920145 | 18097269 | 33510145 | 24844446 |
09/01/2023 To 14/01/2023 | 79064248 | 12929144 | 46998350 | 23490235 | 35535348 | 15621146 |
16/01/2023 To 21/01/2023 | 27766556 | 23493247 | 88954347 | 55772156 | 89962129 | 26089900 |
23/01/2023 To 28/01/2023 | 78051560 | 12929117 | 22269126 | 45982147 | 22829450 | 39020127 |
30/01/2023 To 04/02/2023 | 11796169 | 27093670 | 13825348 | 23055780 |
CG DAY
230 - 55 - 780
Refresh